Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 2:59
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
25.05.2022 15:35:01940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:34:38940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302732,001 402733,001 452
25.05.2022 15:34:36940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:34:19940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:34:16940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:33:06940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302732,001 402733,001 452
25.05.2022 15:33:04940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:32:42940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:32:40940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:31:56940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302732,001 402733,001 452
25.05.2022 15:31:55940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:30:41940723,00690724,00290724,50190725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:30:02890723,00640724,00240724,50140725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:29:21940723,00690724,00290724,50190725,0080726,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:29:11890723,00640724,00240724,50140725,0030726,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:28:24709724,00309724,50209725,0099726,0069727,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:28:21709724,00309724,50209725,0099726,0069727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:27:58709724,00309724,50209725,0099726,0069727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 452734,001 702
25.05.2022 15:27:56709724,00309724,50209725,0099726,0069727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:27:53709724,00309724,50209725,0099726,0069727,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:27:50709724,00309724,50209725,0099726,0069727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:27:50659724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:27:06659724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 452734,001 702
25.05.2022 15:27:03659724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:26:35659724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302732,501 402733,001 452
25.05.2022 15:26:33659724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:25:22659724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 452734,001 702
25.05.2022 15:25:20659724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:24:53659724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352733,501 452
25.05.2022 15:22:21559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352733,501 452
25.05.2022 15:22:18559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:20:50559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 452734,001 702
25.05.2022 15:20:47559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352734,001 602
25.05.2022 15:17:36559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800730,001 252731,001 302733,001 352733,501 452
25.05.2022 15:15:48559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800729,501 930730,002 382731,002 432733,002 482
25.05.2022 15:15:46559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800729,501 930730,002 382731,002 432733,002 582
25.05.2022 15:15:40559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800729,501 930730,002 382731,002 432733,002 482
25.05.2022 15:15:40559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800729,501 930730,002 382731,002 432733,002 582
25.05.2022 15:15:35559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800729,501 930730,002 382731,002 432733,002 482
25.05.2022 15:14:42559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00728,00800729,501 930730,002 382731,002 432732,502 532
25.05.2022 15:13:20559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00729,501 130730,001 582731,001 632732,501 732733,001 782
25.05.2022 15:12:29559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00729,501 230730,001 682731,001 732732,501 832733,001 882
25.05.2022 15:12:24559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00730,00452731,00502732,50602733,00652734,00902
25.05.2022 15:12:13559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00730,00452732,50552733,00602734,00852738,00872
25.05.2022 15:11:06559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00729,5030730,00482732,50582733,00632734,00882
25.05.2022 15:11:04559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00729,5030730,00482733,00532734,00782738,00802
25.05.2022 15:10:44559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00729,5030730,00482733,00632734,00882738,00902
25.05.2022 15:10:41559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00729,5030730,00482733,00532734,00782738,00802
25.05.2022 15:10:16559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00729,5030730,00482732,50582733,00632734,00882
25.05.2022 15:07:46559724,00259724,50159725,0049726,0019727,00729,5080730,00532732,50632733,00682734,00932