Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 2:58
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
30.05.2022 10:08:551 365728,501 315730,00850731,00800732,00550733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 10:08:501 365728,501 315730,00850731,00800732,00550733,00736,0088737,00133738,50183739,00232742,00282
30.05.2022 10:08:501 365728,501 315730,00850731,00800732,00550733,00736,0088737,00133738,50183739,00232742,00282
30.05.2022 10:06:271 365728,501 315730,00850731,00800732,00550733,00736,00100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 10:06:251 365728,501 315730,00850731,00800732,00550733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 10:00:421 365728,501 315730,00850731,00800732,00550733,00735,50100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:59:551 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00735,50100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:59:521 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:58:561 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00735,00100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:58:521 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:58:521 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:57:291 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00734,50100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:57:291 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00734,50100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:57:271 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:57:051 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00734,00100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:57:021 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:56:591 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00734,50100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:56:551 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:56:201 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00735,00100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:56:171 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:56:151 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00734,5050737,0095738,50145739,00194742,00244
30.05.2022 09:56:081 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00734,50100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:56:031 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:55:541 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00735,00100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:55:501 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:55:481 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00734,5050737,0095738,50145739,00194742,00244
30.05.2022 09:55:481 065728,501 015730,00550731,00500732,00250733,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:55:461 065730,00600731,00550732,00300733,0050735,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:55:441 165730,00700731,00650732,00400733,00150735,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:55:101 165730,00700731,00650732,00400733,00150735,00735,50100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:55:041 165730,00700731,00650732,00400733,00150735,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:54:481 165730,00700731,00650732,00400733,00150735,00736,00100737,00145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:54:431 165730,00700731,00650732,00400733,00150735,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:54:381 165730,00700731,00650732,00400733,00150735,00735,5049737,0094738,50144739,00193742,00243
30.05.2022 09:54:381 165730,00700731,00650732,00400733,00150735,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:54:30751731,00701732,00451733,00201735,0051736,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:54:29851731,00801732,00551733,00301735,00151736,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:54:29851731,00801732,00551733,00301735,00151736,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:51:48851731,00801732,00551733,00301735,00151736,00737,00145738,50195739,00244742,00294742,50444
30.05.2022 09:51:45851731,00801732,00551733,00301735,00151736,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:49:30851731,00801732,00551733,00301735,00151736,00737,0045737,50145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:49:30851731,00801732,00551733,00301735,00151736,00737,0045737,50145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:48:39801731,00751732,00501733,00251735,00101736,00737,0045737,50145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:48:39801731,00751732,00501733,00251735,00101736,00737,0045737,50145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:48:33900731,00850732,00600733,00350735,00200736,00737,0045737,50145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:48:171 165730,00700731,00650732,00400733,00150735,00737,0045737,50145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:44:481 115730,00650731,00600732,00350733,00150735,00737,0045737,50145738,50195739,00244742,00294
30.05.2022 09:44:461 115730,00650731,00600732,00350733,00150735,00737,0045738,5095739,00144742,00194742,50344
30.05.2022 09:44:101 115730,00650731,00600732,00350733,00150735,00737,00145738,50195739,00244742,00294742,50444
30.05.2022 09:42:361 115730,00650731,00600732,00350733,00150735,00737,00145739,00194742,00244742,50394743,001 594