Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 1:22
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
15.06.2022 13:16:50391680,50341681,00241682,00161685,0065686,00690,00279690,50379691,00599691,50649693,00699
15.06.2022 13:13:25391680,50341681,00241682,00161685,0065686,00690,00279690,501 879691,002 099691,502 149693,002 199
15.06.2022 13:08:46391680,50341681,00241682,00161685,0065686,00690,00299690,501 899691,002 119691,502 169693,002 219
15.06.2022 13:08:13391681,00291682,00211685,00115686,0050688,00690,00299690,501 899691,002 119691,502 169693,002 219
15.06.2022 13:08:10391681,00291682,00211685,00115686,0050688,00690,00299690,501 799691,002 019691,502 069693,002 119
15.06.2022 13:07:22391681,00291682,00211685,00115686,0050688,00690,00399690,501 899691,002 119691,502 169693,002 219
15.06.2022 13:07:22391681,00291682,00211685,00115686,0050688,00690,00399690,501 899691,002 119691,502 169693,002 219
15.06.2022 13:05:36391681,00291682,00211685,00115686,0050688,00690,00599690,502 099691,002 319691,502 369693,002 419
15.06.2022 13:01:49341681,00241682,00161685,00115686,0050688,00690,00599690,502 099691,002 319691,502 369693,002 419
15.06.2022 13:01:46341681,00241682,00161685,00115686,0050688,00690,00499690,501 999691,002 219691,502 269693,002 319
15.06.2022 12:56:36341681,00241682,00161685,00115686,0050688,00690,00499690,502 099691,002 319691,502 369693,002 419
15.06.2022 12:56:24361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00499690,502 099691,002 319691,502 369693,002 419
15.06.2022 12:56:23361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00499690,501 999691,002 219691,502 269693,002 319
15.06.2022 12:55:52361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00599690,502 099691,002 319691,502 369693,002 419
15.06.2022 12:55:52361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00599690,502 099691,002 319691,502 369693,002 419
15.06.2022 12:53:58361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00600690,502 100691,002 320691,502 370693,002 420
15.06.2022 12:53:58361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00600690,502 100691,002 320691,502 370693,002 420
15.06.2022 12:53:55361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 000691,002 220691,502 270693,002 320
15.06.2022 12:53:24361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 100691,002 320691,502 370693,002 420
15.06.2022 12:53:21361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 000691,002 220691,502 270693,002 320
15.06.2022 12:53:04361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00600690,502 100691,002 320691,502 370693,002 420
15.06.2022 12:53:03361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 000691,002 220691,502 270693,002 320
15.06.2022 12:53:01361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 100691,002 320691,502 370693,002 420
15.06.2022 12:52:59361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 000691,002 220691,502 270693,002 320
15.06.2022 12:50:23361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00600690,502 100691,002 320691,502 370693,002 420
15.06.2022 12:50:21361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 000691,002 220691,502 270693,002 320
15.06.2022 12:49:15361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 100691,002 320691,502 370693,002 420
15.06.2022 12:49:15361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,00500690,502 100691,002 320691,502 370693,002 420
15.06.2022 12:47:43361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,501 600691,001 820691,501 870693,001 920693,501 970
15.06.2022 12:47:43361681,00261682,00181685,00115686,0050688,00690,501 600691,001 820691,501 870693,001 920693,501 970
15.06.2022 12:47:21361680,50311681,00211682,00131685,0065686,00690,501 600691,001 820691,501 870693,001 920693,501 970
15.06.2022 12:47:16361680,50311681,00211682,00131685,0065686,00690,501 500691,001 720691,501 770693,001 820693,501 870
15.06.2022 12:45:29361680,50311681,00211682,00131685,0065686,00690,501 500691,001 820691,501 870693,001 920693,501 970
15.06.2022 12:43:54311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00690,501 500691,001 820691,501 870693,001 920693,501 970
15.06.2022 12:43:31311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00320691,50370693,00420693,50470694,00520
15.06.2022 12:43:31311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00320691,50370693,00420693,50470694,00520
15.06.2022 12:43:24311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00220691,50270693,00320693,50370694,00420
15.06.2022 12:43:24311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00220691,50270693,00320693,50370694,00420
15.06.2022 12:41:19311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00690,50100691,00320691,50370693,00420693,50470
15.06.2022 12:41:17311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00220691,50270693,00320693,50370694,00420
15.06.2022 12:41:17311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00220691,50270693,00320693,50370694,00420
15.06.2022 12:40:41311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00320691,50370693,00420693,50470694,00520
15.06.2022 12:40:41311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00320691,50370693,00420693,50470694,00520
15.06.2022 12:36:32311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00420691,50470693,00520693,50570694,00620
15.06.2022 12:36:32311680,50261681,00161682,0081685,0015686,00691,00420691,50470693,00520693,50570694,00620
15.06.2022 12:35:30646680,00296680,50246681,00146682,0066685,00691,00420691,50470693,00520693,50570694,00620
15.06.2022 12:35:30646680,00296680,50246681,00146682,0066685,00691,00420691,50470693,00520693,50570694,00620
15.06.2022 12:33:41346680,50296681,00196682,00116685,0050690,00691,00420691,50470693,00520693,50570694,00620
15.06.2022 12:33:38346680,50296681,00196682,00116685,0050690,00691,00320691,50370693,00420693,50470694,00520
15.06.2022 12:33:38346680,50296681,00196682,00116685,0050690,00691,00320691,50470693,00520693,50570694,00620