Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 18:45
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
28.07.2022 13:09:421 177639,50577640,00262641,00195642,5095643,00646,0050647,00450647,50500648,00578648,50628
28.07.2022 13:09:411 177639,50577640,00262641,00195642,5095643,00645,00100646,00150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 13:09:331 177639,50577640,00262641,00195642,5095643,00646,0050647,00450647,50500648,00578648,50628
28.07.2022 13:09:331 177639,50577640,00262641,00195642,5095643,00646,0050647,00450647,50500648,00578648,50628
28.07.2022 13:00:471 177639,50577640,00262641,00195642,5095643,00645,00100646,00150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 13:00:381 227639,50627640,00262641,00195642,5095643,00645,00100646,00150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 13:00:381 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00645,00100646,00150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 13:00:381 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00645,00100646,00150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 12:55:46687640,00322641,00255642,50155643,0055644,00645,00100646,00150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 12:50:16637640,00272641,00205642,50105643,005644,00645,00100646,00150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 12:50:12637640,00272641,00205642,50105643,005644,00646,0050647,00450647,50500648,00578648,50628
28.07.2022 12:48:59637640,00272641,00205642,50105643,005644,00645,50100646,00150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 12:48:57637640,00272641,00205642,50105643,005644,00646,0050647,00450647,50500648,00578648,50628
28.07.2022 12:48:57637640,00272641,00205642,50105643,005644,00646,0050647,00450647,50500648,00578648,50628
28.07.2022 12:35:27637640,00272641,00205642,50105643,005644,00646,00150647,00550647,50600648,00678648,50728
28.07.2022 12:35:27637640,00272641,00205642,50105643,005644,00646,00150647,00550647,50600648,00678648,50728
28.07.2022 12:35:24637640,00272641,00205642,50105643,005644,00646,0050647,00450647,50500648,00578648,50628
28.07.2022 12:33:52637640,00272641,00205642,50105643,005644,00646,0050646,50150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 12:33:521 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00646,0050646,50150647,00550647,50600648,00678
28.07.2022 12:28:131 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060646,50160647,00560647,50610
28.07.2022 12:28:101 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00460647,50510648,00588
28.07.2022 12:08:311 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00560647,50610648,00688
28.07.2022 12:08:291 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00460647,50510648,00588
28.07.2022 12:07:341 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060646,50160647,00560647,50610
28.07.2022 12:07:311 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00460647,50510648,00588
28.07.2022 12:06:121 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00560647,50610648,00688
28.07.2022 12:06:091 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00460647,50510648,00588
28.07.2022 12:06:091 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060646,50160647,00560647,50610
28.07.2022 12:06:061 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00460647,50510648,00588
28.07.2022 12:06:011 232639,50632640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00460647,50610648,00688
28.07.2022 12:05:421 217639,50617640,00267641,00200642,50100643,00644,0010646,0060647,00460647,50610648,00688
28.07.2022 12:05:061 217639,50617640,00267641,00200642,50100643,00644,0010647,00410647,50560648,00638648,50688
28.07.2022 12:02:411 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0010647,00410647,50560648,00638648,50688
28.07.2022 12:02:391 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0010647,00410647,50460648,00538648,50588
28.07.2022 12:02:381 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0010647,00510647,50560648,00638648,50688
28.07.2022 12:02:351 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0010647,00410647,50460648,00538648,50588
28.07.2022 12:02:211 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0010647,00410647,50560648,00638648,50688
28.07.2022 12:02:121 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0010647,00410647,50460648,00538648,50588
28.07.2022 12:02:121 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0010647,00410647,50460648,00538648,50588
28.07.2022 12:02:011 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0020647,00420647,50470648,00548648,50598
28.07.2022 12:02:011 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0020647,00420647,50470648,00548648,50598
28.07.2022 11:58:371 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00644,0039647,00439647,50489648,00567648,50617
28.07.2022 11:58:371 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00647,00400647,50450648,00528648,50578649,502 178
28.07.2022 11:58:371 167639,50567640,00217641,00200642,50100643,00647,00400647,50450648,00528648,50578649,502 178
28.07.2022 11:57:00583640,00233641,00216642,50116643,0016644,00647,00400647,50450648,00528648,50578649,502 178
28.07.2022 11:57:00583640,00233641,00216642,50116643,0016644,00647,00400647,50450648,00528648,50578649,502 178
28.07.2022 11:54:39283641,00266642,50166643,0066644,0050644,50647,00400647,50450648,00528648,50578649,502 178
28.07.2022 11:54:36283641,00266642,50166643,0066644,0050644,50647,00400647,50450648,00528648,50578649,502 238
28.07.2022 11:54:24283641,00266642,50166643,0066644,0050644,50647,00400647,50450648,00528648,50578649,50738
28.07.2022 11:54:03283641,00266642,50166643,0066644,0050644,50647,5050648,00128648,50178649,50338650,00488