Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 18:53
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
01.08.2022 10:58:50901609,50881610,00750611,00600612,00200612,50614,50264615,00296616,501 796617,001 846619,001 946
01.08.2022 10:56:021 101609,501 081610,00750611,00600612,00200612,50614,50264615,00296616,501 796617,001 846619,001 946
01.08.2022 10:56:021 101609,501 081610,00750611,00600611,50400612,00614,50264615,00296616,501 796617,001 846619,001 946
01.08.2022 10:53:52856609,00701609,50681610,00350611,00200611,50614,50264615,00296616,501 796617,001 846619,001 946
01.08.2022 10:51:43806609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50264615,00296616,501 796617,001 846619,001 946
01.08.2022 10:49:42806609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,001 966
01.08.2022 10:49:40806609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866621,501 916
01.08.2022 10:44:14806609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,501 966
01.08.2022 10:34:32756609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,501 966
01.08.2022 10:34:29756609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866621,501 916
01.08.2022 10:29:44756609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,001 966
01.08.2022 10:29:40756609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866621,501 916
01.08.2022 10:22:18756609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,501 966
01.08.2022 10:21:02776609,00651609,50631610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,501 966
01.08.2022 10:17:30751609,00626609,50606610,00350611,00200611,50614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,501 966
01.08.2022 10:14:25631608,50551609,00426609,50406610,00150611,00614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,501 966
01.08.2022 10:13:34581608,50501609,00376609,50356610,00100611,00614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,501 966
01.08.2022 10:13:31651608,00481608,50401609,00276609,50256610,00614,50284615,00316616,501 816617,001 866619,501 966
01.08.2022 10:08:58651608,00481608,50401609,00276609,50256610,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882619,501 982
01.08.2022 10:05:30601608,00431608,50351609,00276609,50256610,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882619,501 982
01.08.2022 10:05:30601608,00431608,50351609,00276609,50256610,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882619,501 982
01.08.2022 10:05:15505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882619,501 982
01.08.2022 10:05:12505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882621,501 932
01.08.2022 10:04:09505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882619,001 982
01.08.2022 10:04:07505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882621,501 932
01.08.2022 10:02:14505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882619,501 982
01.08.2022 10:02:12505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882621,501 932
01.08.2022 10:02:09505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882620,001 982
01.08.2022 10:02:07505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882621,501 932
01.08.2022 10:02:00505608,50425609,00350609,50330610,0074614,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882619,501 982
01.08.2022 09:57:08601608,00431608,50351609,00276609,50256610,00614,50300615,00332616,501 832617,001 882619,501 982
01.08.2022 09:56:23601608,00431608,50351609,00276609,50256610,00615,0032616,501 532617,001 582619,501 682621,501 732
01.08.2022 09:56:14601608,00431608,50351609,00276609,50256610,00615,0032616,501 532617,001 582621,501 632622,001 660
01.08.2022 09:56:14601608,00431608,50351609,00276609,50256610,00615,0032616,501 532617,001 582619,501 682621,501 732
01.08.2022 09:56:09601608,00431608,50351609,00276609,50256610,00615,0032616,501 532617,001 582621,501 632622,001 660
01.08.2022 09:54:03601608,00431608,50351609,00276609,50256610,00615,0032616,501 532617,001 582618,501 682621,501 732
01.08.2022 09:53:57551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00615,0032616,501 532617,001 582618,501 682621,501 732
01.08.2022 09:53:33551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00614,00100615,00132616,501 632617,001 682618,501 782
01.08.2022 09:53:31551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00614,00100615,00132616,501 632617,001 682621,501 732
01.08.2022 09:52:38551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00614,00100615,00132616,501 632617,001 682618,001 782
01.08.2022 09:52:35551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00614,00100615,00132616,501 632617,001 682621,501 732
01.08.2022 09:52:33551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00614,00100615,00132616,501 632617,001 682617,501 782
01.08.2022 09:52:32551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00614,00100615,00132616,501 632617,001 682621,501 732
01.08.2022 09:52:31551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00614,00150615,00182616,501 682617,001 732621,501 782
01.08.2022 09:50:30551608,00381608,50301609,00226609,50206610,00614,00150615,00182616,501 682617,001 732618,001 832
01.08.2022 09:48:22581606,00531608,00361608,50281609,00206610,00614,00150615,00182616,501 682617,001 732618,001 832
01.08.2022 09:48:04381606,00331608,00161608,5081609,006610,00614,00150615,00182616,501 682617,001 732618,001 832
01.08.2022 09:48:04381606,00331608,00161608,5081609,006610,00614,00150615,00182616,501 682617,001 732618,001 832
01.08.2022 09:47:46377606,00327608,00157608,5077609,002610,00614,00150615,00182616,501 682617,001 732618,001 832
01.08.2022 09:46:58377606,00327608,00157608,5077609,002610,00614,00150615,00182617,00232618,00332621,50382