Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 16:40
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
09.08.2022 15:57:55600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0074624,00324624,50824625,00899625,50999
09.08.2022 15:57:53600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0074624,00324624,50824625,00899627,00999
09.08.2022 15:57:43600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0074624,00324624,50824625,00999627,001 099
09.08.2022 15:57:43600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0074623,50274624,00324624,50824625,00999
09.08.2022 15:52:49600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0074623,50274624,001 824624,502 324625,002 499
09.08.2022 15:52:49600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0074623,50274624,001 824624,502 324625,002 499
09.08.2022 15:49:40600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 519
09.08.2022 15:49:38600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:49:33600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:49:30600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:49:28600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 519
09.08.2022 15:49:26600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:48:34600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:48:32600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:48:05600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:48:04600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:45:00600616,00200616,50170617,00120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:44:37820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:44:35820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:41:13820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:41:10820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:41:05820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50394624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:41:03820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:40:33820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:40:30820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:40:02820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50394624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:39:58820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:39:55820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:39:47820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:39:44820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:39:17820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:39:17820615,00550616,00150616,50120617,5070620,00622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:39:09800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:38:58800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094623,50294624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:38:57800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:38:57800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094623,50394624,001 944624,502 444625,002 519
09.08.2022 15:38:55800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:38:45800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094623,00194623,50394624,001 944624,502 444
09.08.2022 15:38:42800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094623,50294624,001 844624,502 344625,002 419
09.08.2022 15:38:41800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094622,50194623,50394624,001 944624,502 444
09.08.2022 15:38:40800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50622,0094622,50194623,00394624,001 944624,502 444
09.08.2022 15:38:38800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250622,00344622,50444623,00644624,002 194
09.08.2022 15:38:36800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250621,00500622,00594622,50694623,00894
09.08.2022 15:38:35800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250621,00500622,00594623,00794624,002 344
09.08.2022 15:38:30800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250621,00500622,00694623,00894624,002 444
09.08.2022 15:38:28800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250621,00500622,00594623,00794624,002 344
09.08.2022 15:38:27800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250621,00500622,00594622,50694623,00894
09.08.2022 15:38:25800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250621,00500622,00594623,00794624,002 344
09.08.2022 15:38:00800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250621,00500622,00594623,00894624,002 444
09.08.2022 15:37:58800612,50750615,00480616,0080616,5050617,50620,00250621,00500622,00594623,00794624,002 344