Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 15:19
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
01.09.2022 12:42:31207572,00178573,00128574,0078575,001576,00577,0068578,50118579,00168580,00323584,00343
01.09.2022 12:42:29207572,00178573,00128574,0078575,001576,00577,0068578,50118579,00168580,00223584,00243
01.09.2022 12:42:29207572,00178573,00128574,0078575,001576,00577,0068578,50118579,00168579,50268580,00323
01.09.2022 12:42:27207572,00178573,00128574,0078575,001576,00577,0068578,50118579,00168580,00223584,00243
01.09.2022 12:42:14207572,00178573,00128574,0078575,001576,00577,0068578,50118579,00168580,00323584,00343
01.09.2022 12:41:49167572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,0068578,50118579,00168580,00323584,00343
01.09.2022 12:39:39167572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00118578,50168579,00218580,00373584,00393
01.09.2022 12:32:51148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00118578,50168579,00218580,00373584,00393
01.09.2022 12:31:06148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00125578,50175579,00225580,00380584,00400
01.09.2022 12:29:06148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00130578,50180579,00230580,00385584,00405
01.09.2022 12:29:06148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00130578,50180579,00230580,00385584,00405
01.09.2022 12:26:41148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00150578,50200579,00250580,00405584,00425
01.09.2022 12:26:41148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00150578,50200579,00250580,00405584,00425
01.09.2022 12:19:33148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00200578,50250579,00300580,00455584,00475
01.09.2022 12:16:14148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00200578,50250579,00300579,501 500580,001 655
01.09.2022 12:15:32148572,00138573,00128574,0078575,001576,00577,00250578,50300579,00350579,501 550580,001 705
01.09.2022 12:14:27198572,00188573,00178574,00128575,0051576,00577,00250578,50300579,00350579,501 550580,001 705
01.09.2022 12:11:32223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00250578,50300579,00350579,501 550580,001 705
01.09.2022 12:11:31223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00250578,50300579,00350579,501 550580,001 605
01.09.2022 12:11:28223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00250578,50300579,00350579,501 650580,001 705
01.09.2022 12:11:25223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00250578,50300579,00350579,501 550580,001 605
01.09.2022 12:11:23223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00250578,50300579,00350579,501 550580,001 705
01.09.2022 12:11:20223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00250578,50300579,00350579,501 550580,001 605
01.09.2022 12:07:09223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00250578,50300579,00350579,501 650580,001 705
01.09.2022 12:07:09223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00250578,50300579,00350579,501 650580,001 705
01.09.2022 12:04:30223572,00213573,00203574,00153575,0076576,00577,00300578,50350579,00400579,501 700580,001 755
01.09.2022 12:04:18313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00577,00300578,50350579,00400579,501 700580,001 755
01.09.2022 12:04:16313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00577,00300578,50350579,00400579,501 600580,001 655
01.09.2022 11:57:44313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00577,00300578,50350579,00500579,501 700580,001 755
01.09.2022 11:57:42313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00577,00300578,50350579,00400579,501 600580,001 655
01.09.2022 11:57:41313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00577,00300578,50350579,00400579,501 700580,001 755
01.09.2022 11:57:39313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00577,00300578,50350579,00400579,501 600580,001 655
01.09.2022 11:57:33313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00577,00300578,50450579,00500579,501 700580,001 755
01.09.2022 11:56:44313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00578,50150579,00200579,501 400580,001 455583,001 505
01.09.2022 11:56:41313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00578,5050579,00100579,501 300580,001 355583,001 405
01.09.2022 11:56:41313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00578,5050579,00100579,501 300580,001 355583,001 405
01.09.2022 11:55:25313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00578,00100578,50150579,00200579,501 400580,001 455
01.09.2022 11:55:25313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00578,00100578,50150579,00200579,501 400580,001 455
01.09.2022 11:55:22313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00578,5050579,00100579,501 300580,001 355583,001 405
01.09.2022 11:52:11313573,00303573,50203574,00153575,0076576,00578,50150579,00200579,501 400580,001 455583,001 505
01.09.2022 11:51:21273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,50150579,00200579,501 400580,001 455583,001 505
01.09.2022 11:51:17273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,5050579,00100579,501 300580,001 355583,001 405
01.09.2022 11:50:52273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,00100578,50150579,00200579,501 400580,001 455
01.09.2022 11:50:49273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,5050579,00100579,501 300580,001 355583,001 405
01.09.2022 11:50:44273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,0096578,50146579,00196579,501 396580,001 451
01.09.2022 11:50:44273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,0096578,50146579,00196579,501 396580,001 451
01.09.2022 11:45:02273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,00100578,50150579,00200579,501 400580,001 455
01.09.2022 11:44:09273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,00100578,50150579,00200580,00255583,00305
01.09.2022 11:44:01273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00578,5050579,00100580,00155583,00205584,00225
01.09.2022 11:41:42273572,00263573,00253573,50153575,0076576,00577,50100578,50150579,00200580,00255583,00305