Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 15:44
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
05.06.2023 15:50:24296672,50246674,00237676,0080676,5030677,00679,00150682,50250683,00543683,50593684,00693
05.06.2023 15:46:32296672,50246674,00237676,0080676,5030677,00679,00150682,50250683,00543683,50593684,00793
05.06.2023 15:37:281 246673,00246674,00237676,0080676,5030677,00679,00150682,50250683,00543683,50593684,00793
05.06.2023 15:37:251 246673,00246674,00237676,0080676,5030677,00679,00150682,50250683,00543683,50593684,00693
05.06.2023 15:33:031 246673,00246674,00237676,0080676,5030677,00679,00150682,50250683,00543683,50693684,00793
05.06.2023 15:30:01296672,50246674,00237676,0080676,5030677,00679,00150682,50250683,00543683,50693684,00793
05.06.2023 15:29:57296672,50246674,00237676,0080676,5030677,00679,00150682,50250683,00543683,50593684,00693
05.06.2023 15:25:27296672,50246674,00237676,0080676,5030677,00679,00150682,50250683,00643683,50693684,00793
05.06.2023 15:24:14296672,50246674,00237676,0080676,5030677,00679,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 15:03:31346672,50296674,00287676,00130676,5080677,00679,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:58:12371672,50321674,00312676,00155676,5080677,00679,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:56:541 321673,00321674,00312676,00155676,5080677,00679,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:56:541 321673,00321674,00312676,00155676,5080677,00679,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:56:241 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00679,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:56:241 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00679,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:56:141 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,50100683,00493683,50543684,00643684,501 893
05.06.2023 14:56:141 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,50100683,00493683,50543684,00643684,501 893
05.06.2023 14:56:001 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00680,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:55:571 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00680,00200682,50300683,00593683,50643684,00743
05.06.2023 14:54:521 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00680,00200682,50300683,00593683,50743684,00843
05.06.2023 14:54:491 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00680,00200682,50300683,00593683,50643684,00743
05.06.2023 14:53:341 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00680,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:53:241 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,50100683,00493683,50543684,00643684,501 893
05.06.2023 14:47:471 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00681,00200682,50300683,00693683,50743684,00843
05.06.2023 14:47:451 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00681,00200682,50300683,00593683,50643684,00743
05.06.2023 14:46:481 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00681,00200682,50300683,00593683,50743684,00843
05.06.2023 14:46:251 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00681,00200682,50300683,00593683,50643684,00743
05.06.2023 14:46:221 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,50100683,00393683,50443684,00543684,501 793
05.06.2023 14:46:141 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,50100683,00393683,50443684,00543684,501 893
05.06.2023 14:35:541 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,5050683,00343683,50393684,00493684,501 843
05.06.2023 14:35:521 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,5050683,00343683,50393684,00493684,501 743
05.06.2023 14:33:341 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,5050683,00343683,50393684,00593684,501 843
05.06.2023 14:32:261 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00683,00293683,50343684,00543684,501 793685,001 893
05.06.2023 14:32:021 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00683,00293683,50343684,00543684,50593685,00693
05.06.2023 14:31:411 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00683,00143683,50193684,00393684,50443685,00543
05.06.2023 14:31:381 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00683,00143683,50193684,00293684,50343685,00443
05.06.2023 14:31:211 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00683,00143683,50193684,00293684,50443685,00543
05.06.2023 14:31:211 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00683,00150683,50200684,00300684,50450685,00550
05.06.2023 14:31:211 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00683,00150683,50200684,00300684,50450685,00550
05.06.2023 14:31:211 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00682,0050683,00200683,50250684,00350684,50500
05.06.2023 14:31:211 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00681,5050682,00100683,00250683,50300684,00400
05.06.2023 14:31:211 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00681,00193681,50243682,00293683,00443683,50493
05.06.2023 14:31:211 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00681,00193681,50243682,00293683,00443683,50493
05.06.2023 14:31:211 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00680,5050681,00243681,50293682,00343683,00493
05.06.2023 14:28:391 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00680,00250680,50300681,00493681,50543682,00593
05.06.2023 14:22:561 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00679,50150680,00400680,50450681,00643681,50693
05.06.2023 14:20:091 271673,00271674,00262676,00105676,5030677,00679,50200680,00450680,50500681,00693681,50743
05.06.2023 14:17:17321672,50271674,00262676,00105676,5030677,00679,50200680,00450680,50500681,00693681,50743
05.06.2023 14:15:37321672,50271674,00262676,00105676,5030677,00680,00250680,50300681,00493681,50543682,00593
05.06.2023 14:12:04321672,50271674,00262676,00105676,5030677,00680,5050681,00243681,50293682,00343683,00493