Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 12:37
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
27.07.2023 12:21:50334702,00284703,50184704,5084705,0010707,00708,50680709,00880710,00986711,501 036713,501 236
27.07.2023 12:21:19301703,50201704,50101705,0027706,0010707,00708,50680709,00880710,00986711,501 036713,501 236
27.07.2023 12:20:27301703,50201704,50101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:20:27251702,00201703,50101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:19:21351702,00301703,50201705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:19:21251702,00201703,50101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:15:50301703,50201704,50101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:15:50251702,00201703,50101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:15:34351702,00301703,50201705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:15:34251702,00201703,50101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:15:30301703,50201705,00127705,5027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:15:30251702,00201703,50101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:15:27351702,00301703,50201705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:15:27251702,00201703,50101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:14:10301703,50201704,00101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:12:26401704,00301705,00227706,00210707,00200708,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:12:26401704,00301705,00227706,00210707,00200708,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:12:20301703,50201704,00101705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:11:32261703,50161704,0061705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 036711,501 086713,501 286
27.07.2023 12:09:24261703,50161704,0061705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:09:24261703,50161704,0061705,0027706,0010707,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:09:03214704,00114705,0080706,0063707,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:09:03214703,50114705,0080706,0063707,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:08:21214704,50114705,0080706,0063707,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:04:45304703,50204704,50104705,0070706,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:04:44319701,50204703,50104705,0070706,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:04:01304703,50204704,00104705,0070706,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:04:01319701,50204703,50104705,0070706,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:03:45304703,50204704,50104705,0070706,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:03:45319701,50204703,50104705,0070706,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:03:41304703,50204704,00104705,0070706,0053708,00708,50730709,00930710,001 136711,501 186713,501 386
27.07.2023 12:03:01304703,50204704,00104705,0070706,0053708,00708,50730710,00936711,50986713,501 186714,001 376
27.07.2023 12:02:51304703,50204704,00104705,0070706,0053708,00708,50730710,00836711,50886713,501 086714,001 276
27.07.2023 12:02:51366701,50251703,50151704,0051705,0017706,00708,50730710,00836711,50886713,501 086714,001 276
27.07.2023 12:01:54366701,50251703,50151704,0051705,0017706,00708,0087708,50817710,00923711,50973713,501 173
27.07.2023 12:01:47366701,50251703,50151704,0051705,0017706,00708,0037708,50767710,00873711,50923713,501 123
27.07.2023 12:00:41366701,50251703,50151704,0051705,0017706,00708,0037708,50687710,00793711,50843713,501 043
27.07.2023 12:00:14366701,50251703,50151704,0051705,0017706,00708,0087708,50737710,00843711,50893713,501 093
27.07.2023 11:58:08336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00708,0087708,50737710,00843711,50893713,501 093
27.07.2023 11:58:08336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00708,00150708,50800710,00906711,50956713,501 156
27.07.2023 11:58:08336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00708,00150708,50800710,00906711,50956713,501 156
27.07.2023 11:57:50336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,5037708,00187708,50837710,00943711,50993
27.07.2023 11:54:47336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,5060708,00210708,50860710,00966711,501 016
27.07.2023 11:43:17336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,5082708,00232708,50882710,00988711,501 038
27.07.2023 11:40:00336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,5082708,00232708,50732710,00838711,50888
27.07.2023 11:40:00336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,50175708,00325708,50825710,00931711,50981
27.07.2023 11:39:10336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,007707,50182708,00332708,50832710,00938
27.07.2023 11:38:10336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,007707,50182708,50682710,00788711,50838
27.07.2023 11:36:43336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,007707,5032708,50532710,00638711,50688
27.07.2023 11:35:40336701,50221703,50121704,0021705,0017706,00707,0077707,50102708,50602710,00708711,50758