Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 1:59
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
19.12.2023 13:45:03922699,00772699,50722700,00472700,50322701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:40:581 172698,00872699,00722700,00472700,50322701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:40:581 122698,00822699,00672700,00422700,50322701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:37:561 172698,00872699,00722700,00472700,50372701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:35:281 172698,00872699,00722700,00472700,50372701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:35:281 172698,00872699,00722700,00472700,50372701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:35:281 122698,00822699,00672700,00422700,50322701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:32:46872699,00722700,00472700,50372701,0050701,50705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:32:46872699,00722700,00472700,50372701,0050701,50705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:32:461 122698,00822699,00672700,00422700,50322701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:32:341 172698,00872699,00722700,00472700,50372701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:31:501 172695,501 072698,00772699,00622700,00372701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:31:501 172695,501 072698,00772699,00622700,00372701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:31:501 122695,501 022698,00722699,00572700,00322701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:29:031 072698,00772699,00622700,00372701,0050701,50705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:28:221 172698,00872699,00622700,00372701,0050701,50705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:28:221 172698,00872699,00622700,00372701,0050701,50705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:28:171 172695,001 122698,00822699,00572700,00322701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:28:171 295695,001 245698,00945699,00695700,00445701,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:28:171 395698,001 095699,00845700,00595701,00150701,50705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:13:111 172699,00922700,00672701,00227701,5077702,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:01:521 122699,00872700,00622701,00177701,5027702,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 13:01:521 122699,00872700,00622701,00177701,5027702,00705,0013707,5063708,0085708,50135709,00313
19.12.2023 12:59:131 122699,00872700,00622701,00177701,5027702,00705,0020707,5070708,0092708,50142709,00320
19.12.2023 12:48:591 097699,00847700,00597701,00177701,5027702,00705,0020707,5070708,0092708,50142709,00320
19.12.2023 12:48:381 047699,00797700,00547701,00127701,5027702,00705,0020707,5070708,0092708,50142709,00320
19.12.2023 12:48:38997699,00747700,00497701,0077701,5027702,00705,0020707,5070708,0092708,50142709,00320
19.12.2023 12:46:571 047699,00797700,00547701,0077701,5027702,00705,0020707,5070708,0092708,50142709,00320
19.12.2023 12:46:031 047699,00797700,00547701,0077701,5027702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 12:46:031 047699,00797700,00547701,0077701,5027702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 12:45:541 140699,00890700,00640701,00170701,50120702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 12:45:161 190699,00940700,00640701,00170701,50120702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 12:34:071 190699,00940700,00640701,00170701,50120702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 12:01:361 190699,00940700,00640701,00170701,50120702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 12:01:361 140699,00890700,00590701,00170701,50120702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 12:00:121 190699,00940700,00640701,00220701,50120702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 11:55:381 140699,00890700,00640701,00220701,50120702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 11:49:241 142699,00892700,00642701,00222701,50122702,00705,0020708,0042708,5092709,00270709,50420
19.12.2023 11:49:241 142699,00892700,00642701,00222701,50122702,00708,0022708,5072709,00250709,50400710,00980
19.12.2023 11:48:25902700,00652701,00232701,50132702,0010705,00708,0022708,5072709,00250709,50400710,00980
19.12.2023 11:34:35902700,00652701,00232701,50132702,0010705,00708,0022708,5072709,00150709,50300710,00880
19.12.2023 11:34:35852700,00602701,00182701,50132702,0010705,00708,0022708,5072709,00150709,50300710,00880
19.12.2023 11:28:06902700,00652701,00182701,50132702,0010705,00708,0022708,5072709,00150709,50300710,00880
19.12.2023 11:27:31691701,00221701,50171702,0049704,0010705,00708,0022708,5072709,00150709,50300710,00880
19.12.2023 11:27:31641701,00221701,50171702,0049704,0010705,00708,0022708,5072709,00150709,50300710,00880
19.12.2023 11:27:29691701,00271701,50171702,0049704,0010705,00708,0022708,5072709,00150709,50300710,00880
19.12.2023 11:20:01691701,00271701,50171702,0049704,0010705,00708,0050708,50100709,00178709,50328710,00908
19.12.2023 11:18:40691701,00271701,50171702,0049704,0010705,00708,0050709,00128709,50278710,00858713,00908
19.12.2023 11:18:39641701,00221701,50171702,0049704,0010705,00708,0050709,00128709,50278710,00858713,00908
19.12.2023 11:17:51691701,00221701,50171702,0049704,0010705,00708,0050709,00128709,50278710,00858713,00908