Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 19.11.2026 16:48
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
13.05.2024 13:29:31290790,50140791,0090792,0056793,0020794,00795,0056797,50256798,00506799,00856800,003 356
13.05.2024 13:25:52290790,50140791,0090792,0056793,0020794,00795,0056797,50256798,00506799,00856800,003 456
13.05.2024 13:25:52290790,50140791,0090792,0056793,0020794,00795,0056797,50256798,00506799,00856800,003 456
13.05.2024 13:24:10290790,50140791,0090792,0056793,0020794,00795,00106797,50306798,00556799,00906800,003 506
13.05.2024 13:24:07290790,50140791,0090792,0056793,0020794,00795,00106797,50306798,00556799,00906800,003 406
13.05.2024 13:13:55290790,50140791,0090792,0056793,0020794,00795,00106797,50306798,00556799,00906799,501 006
13.05.2024 13:13:51290790,50140791,0090792,0056793,0020794,00795,00106797,50306798,00556799,00906800,003 406
13.05.2024 13:12:35290790,50140791,0090792,0056793,0020794,00795,00106797,50306798,00556799,00906800,003 506
13.05.2024 13:11:37865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00106797,50306798,00556799,00906800,003 506
13.05.2024 13:11:33865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00106797,50306798,00556799,00906800,003 406
13.05.2024 13:06:52865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00106797,50306798,00556799,00906799,501 006
13.05.2024 13:00:45865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00154797,50354798,00604799,00954799,501 054
13.05.2024 13:00:21865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974799,501 074
13.05.2024 13:00:20865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974800,003 474
13.05.2024 12:58:55865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974800,003 574
13.05.2024 12:58:52865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974800,003 474
13.05.2024 12:52:51865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974799,501 074
13.05.2024 12:52:48865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974800,003 474
13.05.2024 12:50:40865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974800,003 574
13.05.2024 12:50:38865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974800,003 474
13.05.2024 12:48:15865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00974799,501 074
13.05.2024 12:48:08865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824799,50924
13.05.2024 12:48:07865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:47:14865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 424
13.05.2024 12:47:11865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:47:10865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824799,50924
13.05.2024 12:47:09865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:46:49865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00924800,003 424
13.05.2024 12:46:46865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:38:22865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824799,50924
13.05.2024 12:38:22865790,00240790,5090792,0056793,0020794,00795,00174797,50374798,00624799,00824799,50924
13.05.2024 12:38:16915790,00290790,50140792,00106793,0070794,00795,00174797,50374798,00624799,00824799,50924
13.05.2024 12:38:13915790,00290790,50140792,00106793,0070794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:37:05915790,00290790,50140792,00106793,0070794,00795,00174797,50374798,00624799,00924800,003 424
13.05.2024 12:32:14901790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00924800,003 424
13.05.2024 12:20:05601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00924800,003 424
13.05.2024 12:20:03601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:19:53601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00824799,50924
13.05.2024 12:19:51601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:19:49601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00924800,003 424
13.05.2024 12:19:47601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:18:06601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00824799,50924
13.05.2024 12:18:03601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:16:59601790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00924800,003 424
13.05.2024 12:07:37901790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00924800,003 424
13.05.2024 12:07:34901790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00824800,003 324
13.05.2024 12:05:08901790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174797,50374798,00624799,00824799,50924
13.05.2024 12:03:44901790,00276790,50126792,0092793,0056794,00795,00174798,00424799,00624799,50724800,003 224
13.05.2024 12:03:05531790,50381791,00126792,0092793,0056794,00795,00174798,00424799,00624799,50724800,003 224
13.05.2024 12:03:02531790,50381791,00126792,0092793,0056794,00795,00174798,00424799,00624800,003 124800,503 174