V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 10:03:15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,90 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:03:15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:03:15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 770,70 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:03:15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 770,70 | 55 | 770,80 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:02:33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 750,80 | 10 | 755,00 | 770,70 | 55 | 770,80 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:02:32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 750,80 | 10 | 755,00 | 770,80 | 100 | 807,90 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:02:30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 750,80 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:02:30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:02:30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 771,30 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:02:29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 771,30 | 55 | 771,40 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,40 | 10 | 755,00 | 771,30 | 55 | 771,40 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,40 | 10 | 755,00 | 771,40 | 100 | 807,90 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,40 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 771,10 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 771,10 | 55 | 771,20 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,20 | 10 | 755,00 | 771,10 | 55 | 771,20 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,20 | 10 | 755,00 | 771,10 | 55 | 771,20 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,20 | 10 | 755,00 | 771,20 | 100 | 807,90 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:01:01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,20 | 10 | 755,00 | 771,20 | 100 | 807,90 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,20 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 771,50 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 771,50 | 55 | 771,60 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,60 | 10 | 755,00 | 771,50 | 55 | 771,60 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,60 | 10 | 755,00 | 771,50 | 55 | 771,60 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,60 | 10 | 755,00 | 771,60 | 100 | 807,90 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,60 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 770,70 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 10:00:13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 770,70 | 55 | 770,80 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:59:33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 750,80 | 10 | 755,00 | 770,70 | 55 | 770,80 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:59:32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 750,80 | 10 | 755,00 | 770,80 | 100 | 807,90 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:59:30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 750,80 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:59:30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:59:30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 771,70 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:59:30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 771,70 | 55 | 771,80 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,80 | 10 | 755,00 | 771,70 | 55 | 771,80 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,80 | 10 | 755,00 | 771,80 | 100 | 807,90 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 751,80 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 772,30 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 772,30 | 55 | 772,40 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 752,40 | 10 | 755,00 | 772,30 | 55 | 772,40 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 752,40 | 10 | 755,00 | 772,30 | 55 | 772,40 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 752,40 | 10 | 755,00 | 772,40 | 100 | 807,90 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 | 738,00 | 110 | 752,40 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 807,90 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 768,70 | 55 | 808,00 | 75 | 858,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02.10.2026 09:58:01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 738,00 | 10 | 755,00 | 768,70 | 55 | 768,80 | 155 | 808,00 | 175 | 858,00 | 180 | 0,00 | 0 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.