Přehled RMS - 10.10.2008 17:00:00
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA AUTO GROUP N.V. | 10.10.08 16:59:01 | 11,40 | 1 000 | +0,70 | 9,91 | 51 349 | 508 868,00 | 304 | 10,00 | 10,30 | 1 104 |
| CETV | 10.10.08 16:22:11 | 604,90 | 50 | -107,20 | 628,68 | 727 | 457 050,00 | 10 | 580,00 | 532,10 | 100 |
| CPI FIM | 10.10.08 16:44:49 | 239,00 | 25 | -36,10 | 243,46 | 3 906 | 950 954,00 | 250 | 238,40 | 236,50 | 200 |
| ČEZ, A.S. | 10.10.08 16:58:05 | 797,80 | 300 | -117,70 | 833,91 | 48 083 | 40 096 894,00 | 18 | 790,00 | 797,40 | 100 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 10.10.08 16:59:36 | 590,50 | 50 | -59,50 | 605,39 | 662 | 400 768,00 | 2 | 580,00 | 554,70 | 300 |
| KOMERČNÍ BANKA | 10.10.08 16:56:01 | 3 131,70 | 30 | -529,10 | 3 275,85 | 1 475 | 4 831 878,00 | 80 | 3 100,00 | 3 132,50 | 300 |
| O2 C.R. | 10.10.08 16:59:53 | 342,50 | 100 | -46,80 | 356,15 | 26 023 | 9 268 091,00 | 4 | 341,10 | 350,00 | 81 |
| PFNONWOVENS | 10.10.08 16:22:12 | 212,50 | 20 | -47,40 | 222,94 | 1 737 | 387 246,00 | 10 | 212,00 | 202,80 | 300 |
| PHILIP MORRIS ČR | 10.10.08 16:55:05 | 4 838,00 | 42 | -448,90 | 4 954,61 | 219 | 1 085 059,00 | 1 | 4 813,00 | 4 992,00 | 40 |
| UNIPETROL | 10.10.08 16:58:57 | 142,10 | 5 | -26,40 | 150,58 | 43 512 | 6 552 036,00 | 1 000 | 142,00 | 142,10 | 419 |
| VIG | 10.10.08 16:53:21 | 668,50 | 50 | -70,60 | 687,87 | 207 | 142 389,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 125 |
| ATAS NÁCHOD | 10.10.08 08:08:35 | 524,00 | 1 | 0,00 | 524,00 | 0 | 0,00 | 40 | 380,00 | 0,00 | 0 |
| AVIA | 10.10.08 08:08:35 | 60,00 | 255 | 0,00 | 60,00 | 0 | 0,00 | 166 | 57,00 | 70,90 | 300 |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | 10.10.08 15:23:19 | 180,00 | 20 | -20,00 | 180,00 | 20 | 3 600,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 66 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 10.10.08 10:39:50 | 1 391,00 | 14 | 0,00 | 1 391,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 276,00 | 1 684,00 | 1 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 10.10.08 08:08:36 | 4 201,00 | 27 | -2,00 | 4 203,00 | 0 | 0,00 | 25 | 3 785,00 | 0,00 | 0 |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 10.10.08 08:08:42 | 560,40 | 7 | -62,40 | 623,30 | 0 | 0,00 | 7 | 561,50 | 685,00 | 7 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 10.10.08 15:37:01 | 670,00 | 96 | -10,10 | 677,37 | 206 | 139 538,00 | 4 | 670,00 | 740,00 | 11 |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 10.10.08 13:56:10 | 320,00 | 30 | -37,00 | 327,69 | 130 | 42 599,00 | 50 | 320,00 | 340,00 | 400 |
| ČKD KUTNÁ HORA | 10.10.08 09:27:01 | 299,50 | 10 | 0,00 | 299,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364,50 | 59 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 10.10.08 16:59:35 | 214,90 | 4 | -36,10 | 225,58 | 393 | 88 652,00 | 2 | 221,00 | 228,50 | 300 |
| ECM REAL ESTATE INV. | 10.10.08 16:34:29 | 242,60 | 4 | -34,70 | 253,13 | 1 317 | 333 372,00 | 146 | 242,60 | 255,00 | 50 |
| ENERGOAQUA | 10.10.08 15:57:00 | 1 400,00 | 10 | -108,40 | 1 400,00 | 10 | 14 000,00 | 0 | 0,00 | 1 400,00 | 405 |
| EXXON MOBIL | 10.10.08 16:47:38 | 1 407,90 | 50 | -9,50 | 1 339,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FAGRON | 10.10.08 08:08:42 | 101,20 | 28 | 0,00 | 97,10 | 0 | 0,00 | 60 | 93,00 | 101,20 | 72 |
| HOLCIM (ČESKO) | 10.10.08 09:23:29 | 2 673,00 | 2 | -11,00 | 2 684,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2 415,60 | 0,00 | 0 |
| HYPOTEČNÍ BANKA | 10.10.08 14:58:03 | 1 452,00 | 2 | -158,00 | 1 586,54 | 22 | 34 903,00 | 13 | 1 452,00 | 1 890,00 | 50 |
| INTEL | 10.10.08 16:59:37 | 273,30 | 1 | -22,70 | 284,72 | 49 | 13 951,00 | 600 | 273,20 | 277,20 | 600 |
| JÁCHYMOV PM | 10.10.08 08:08:36 | 1 250,00 | 18 | 0,00 | 1 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 250,00 | 18 |
| JM PLYNÁRENSKÁ | 10.10.08 15:05:45 | 5 600,00 | 3 | -70,00 | 5 600,00 | 3 | 16 800,00 | 1 | 5 600,00 | 8 600,00 | 19 |
| KAROSERIA | 10.10.08 09:39:29 | 750,00 | 10 | 0,00 | 750,00 | 10 | 7 500,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 46 |
| KDYNIUM | 10.10.08 09:53:57 | 5 500,00 | 10 | 0,00 | 5 500,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2 500,00 | 6 000,00 | 10 |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | 10.10.08 11:38:27 | 1 675,50 | 6 | +106,40 | 1 560,60 | 0 | 0,00 | 6 | 1 412,10 | 1 675,50 | 14 |
| LÁZNĚ TEPLICE N.B. | 10.10.08 08:08:45 | 900,00 | 15 | -1,00 | 901,00 | 0 | 0,00 | 16 | 900,00 | 0,00 | 0 |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 10.10.08 08:08:45 | 605,00 | 1 | +51,80 | 553,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 589,00 | 19 |
| LE CYGNE SPORT.GR. | 10.10.08 08:08:42 | 500,00 | 4 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | 10.10.08 10:17:32 | 970,10 | 4 | -3,80 | 976,95 | 0 | 0,00 | 5 | 980,00 | 0,00 | 0 |
| LIBERTY OSTRAVA | 10.10.08 16:45:48 | 3 199,00 | 10 | -311,00 | 3 208,45 | 985 | 3 160 323,00 | 39 | 3 010,00 | 3 200,00 | 35 |
| MCDONALD'S | 10.10.08 16:59:37 | 927,70 | 1 | -66,30 | 927,70 | 1 | 927,00 | 250 | 892,90 | 912,90 | 250 |
| METROSTAV | 10.10.08 12:29:46 | 897,50 | 12 | 0,00 | 897,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 987,00 | 10 |
| MICROSOFT | 10.10.08 16:59:37 | 403,20 | 2 | -18,30 | 403,20 | 2 | 806,00 | 500 | 378,70 | 388,70 | 500 |
| MJM LITOVEL | 10.10.08 08:08:45 | 0,00 | 0 | -1 718,70 | 1 718,70 | 0 | 0,00 | 30 | 1 547,00 | 0,00 | 0 |
| NEW WORLD RESOURCES | 10.10.08 16:56:05 | 152,00 | 10 | -7,00 | 147,01 | 36 310 | 5 337 933,00 | 100 | 148,10 | 152,00 | 71 |
| NOKIA CORPORATION | 10.10.08 16:52:41 | 277,30 | 10 | -38,20 | 281,35 | 267 | 75 120,00 | 300 | 284,80 | 289,80 | 300 |
| OHL ŽS | 10.10.08 09:26:13 | 2 950,00 | 9 | 0,00 | 2 950,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000,00 | 11 |
| PARAMO | 10.10.08 12:48:00 | 1 076,00 | 5 | -86,00 | 1 122,42 | 95 | 106 629,00 | 0 | 0,00 | 1 095,00 | 77 |
| PLIVA - LACHEMA | 10.10.08 08:08:41 | 810,20 | 1 | -56,50 | 866,70 | 0 | 0,00 | 2 | 833,40 | 900,00 | 211 |
| POŠT.TISK.CENIN | 10.10.08 08:08:45 | 0,00 | 0 | -1 931,30 | 2 025,80 | 0 | 0,00 | 3 | 1 862,50 | 2 189,00 | 2 |
| PRAZSKE SLUZBY/SHS | 10.10.08 14:56:23 | 560,10 | 8 | +0,90 | 561,00 | 0 | 0,00 | 30 | 506,00 | 700,00 | 1 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 10.10.08 11:03:10 | 6 080,00 | 3 | 0,00 | 6 080,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5 401,00 | 6 300,00 | 7 |
| PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | 10.10.08 09:49:54 | 4 821,00 | 1 | -369,50 | 4 821,00 | 1 | 4 821,00 | 5 | 4 821,00 | 5 560,00 | 6 |
| RMS MEZZANINE | 10.10.08 09:35:28 | 1 000,00 | 50 | 0,00 | 1 004,70 | 0 | 0,00 | 20 | 918,70 | 1 100,00 | 100 |
| SČ ARMATURKA | 10.10.08 08:08:35 | 175,00 | 2 | -23,10 | 198,10 | 0 | 0,00 | 10 | 185,00 | 250,00 | 174 |
| SELGEN | 10.10.08 09:36:28 | 1 425,00 | 10 | -123,00 | 1 555,25 | 0 | 0,00 | 7 | 1 425,00 | 1 700,00 | 68 |
| SETUZA | 10.10.08 08:08:45 | 330,00 | 157 | +61,90 | 282,90 | 0 | 0,00 | 100 | 1,00 | 900,00 | 100 |
| SLEZAN FRÝDEK-MÍS. | 10.10.08 08:08:40 | 220,00 | 100 | -2,20 | 222,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,00 | 35 |
| SM PLYNÁRENSKÁ | 10.10.08 08:08:41 | 5 000,00 | 5 | -505,00 | 5 528,00 | 0 | 0,00 | 5 | 5 001,00 | 6 055,00 | 2 |
| SM VOD.A KAN.OVA | 10.10.08 16:07:32 | 1 381,00 | 21 | -153,00 | 1 381,00 | 50 | 69 050,00 | 8 | 1 100,00 | 1 381,00 | 1 |
| SPOLANA | 10.10.08 13:40:30 | 150,00 | 103 | -4,90 | 150,00 | 231 | 34 650,00 | 150 | 142,00 | 159,80 | 1 000 |
| ŠMERAL BRNO | 10.10.08 09:28:01 | 446,00 | 40 | +8,50 | 437,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 295 |
| TATRA | 10.10.08 16:54:53 | 159,40 | 10 | -19,60 | 165,65 | 1 323 | 219 154,00 | 14 | 151,00 | 151,00 | 6 |
| TESLA KARLÍN | 10.10.08 14:38:43 | 210,00 | 57 | 0,00 | 210,00 | 57 | 11 970,00 | 42 | 210,00 | 279,00 | 40 |
| TOMA | 10.10.08 13:52:13 | 570,00 | 27 | -60,00 | 590,48 | 41 | 24 209,00 | 9 | 570,00 | 630,00 | 27 |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | 10.10.08 09:26:39 | 4 200,00 | 1 | 0,00 | 4 200,00 | 0 | 0,00 | 5 | 3 781,60 | 5 000,00 | 20 |
| VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | 10.10.08 10:19:18 | 290,00 | 30 | -2,30 | 292,30 | 0 | 0,00 | 30 | 270,00 | 0,00 | 0 |
| VET ASSETS A.S. | 10.10.08 15:11:11 | 9,70 | 612 | -1,30 | 10,26 | 3 063 | 31 426,00 | 26 | 9,00 | 9,00 | 2 000 |
| VGP N.V. | 10.10.08 08:08:43 | 0,00 | 0 | -412,40 | 412,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VÍTKOVICE | 10.10.08 16:35:40 | 549,00 | 200 | -65,50 | 577,45 | 1 705 | 984 552,00 | 10 | 525,10 | 555,00 | 200 |
| VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ | 10.10.08 08:08:42 | 659,60 | 132 | +0,40 | 660,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 62 |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | 10.10.08 15:12:15 | 378,00 | 15 | -40,00 | 378,00 | 15 | 5 670,00 | 0 | 0,00 | 461,90 | 5 |
| VOLKSWAGEN AG ST. | 10.10.08 16:59:37 | 7 501,80 | 10 | +221,90 | 7 501,80 | 10 | 75 018,00 | 60 | 8 582,80 | 8 617,80 | 60 |
| ZENTIVA | 10.10.08 16:46:46 | 1 034,80 | 50 | -42,70 | 1 031,53 | 966 | 996 457,00 | 300 | 1 034,70 | 1 040,00 | 49 |
| ŽPSV UH. OSTROH | 10.10.08 09:26:41 | 3 100,00 | 34 | -50,50 | 3 150,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 465,00 | 5 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.