Přehled RMS - 09.11.2010 17:00:00
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA AUTO GROUP N.V. | 09.11.10 16:46:51 | 18,50 | 1 000 | 0,00 | 18,39 | 18 000 | 331 100,00 | 1 000 | 18,40 | 18,60 | 5 000 |
| CETV | 09.11.10 16:57:28 | 415,50 | 15 | +9,30 | 411,25 | 3 227 | 1 327 100,50 | 20 | 413,50 | 415,00 | 24 |
| CPI FIM | 09.11.10 16:48:31 | 184,60 | 23 | -2,30 | 184,96 | 1 526 | 282 250,00 | 77 | 184,60 | 186,20 | 200 |
| ČEZ, A.S. | 09.11.10 16:59:54 | 780,10 | 50 | +15,10 | 782,25 | 11 587 | 9 063 929,50 | 36 | 780,10 | 782,50 | 1 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 09.11.10 16:57:36 | 812,00 | 78 | +2,00 | 813,77 | 378 | 307 605,30 | 22 | 812,00 | 814,00 | 22 |
| FORTUNA | 09.11.10 16:55:37 | 103,50 | 204 | +1,50 | 102,25 | 9 155 | 936 054,50 | 250 | 102,20 | 103,50 | 146 |
| KITD, V LIKVIDACI | 09.11.10 14:55:45 | 229,00 | 28 | 0,00 | 255,10 | 0 | 0,00 | 200 | 245,00 | 250,00 | 30 |
| KOMERČNÍ BANKA | 09.11.10 16:59:01 | 4 202,20 | 10 | +20,80 | 4 211,09 | 780 | 3 284 646,90 | 25 | 4 202,10 | 4 235,00 | 10 |
| O2 C.R. | 09.11.10 16:56:15 | 390,50 | 50 | -1,20 | 392,05 | 2 914 | 1 142 424,30 | 50 | 390,50 | 391,00 | 25 |
| PFNONWOVENS | 09.11.10 16:36:19 | 422,00 | 100 | -1,50 | 423,55 | 1 873 | 793 317,20 | 50 | 423,80 | 425,40 | 117 |
| PHILIP MORRIS ČR | 09.11.10 16:26:00 | 9 990,00 | 10 | +90,00 | 9 985,25 | 72 | 718 937,70 | 1 | 9 950,00 | 9 990,00 | 10 |
| UNIPETROL | 09.11.10 16:16:04 | 196,10 | 253 | +0,30 | 196,36 | 1 368 | 268 617,30 | 300 | 197,00 | 197,90 | 440 |
| VIG | 09.11.10 16:03:17 | 950,10 | 4 | 0,00 | 952,00 | 0 | 0,00 | 25 | 955,00 | 966,20 | 14 |
| ATAS NÁCHOD | 09.11.10 09:00:12 | 400,00 | 18 | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 40 | 320,00 | 400,00 | 112 |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | 09.11.10 09:00:22 | 42,40 | 3 | 0,00 | 42,40 | 0 | 0,00 | 97 | 42,40 | 81,00 | 2 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 09.11.10 09:21:32 | 1 130,00 | 8 | 0,00 | 1 130,00 | 0 | 0,00 | 36 | 1 130,00 | 1 550,00 | 20 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 09.11.10 15:02:40 | 5 350,00 | 1 | +150,00 | 5 350,00 | 2 | 10 700,00 | 4 | 5 120,00 | 0,00 | 0 |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 09.11.10 09:21:25 | 304,00 | 4 | 0,00 | 540,00 | 0 | 0,00 | 20 | 251,30 | 648,00 | 10 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 09.11.10 16:33:15 | 835,00 | 46 | 0,00 | 840,43 | 75 | 63 032,00 | 243 | 835,00 | 850,00 | 78 |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 09.11.10 11:42:19 | 338,90 | 30 | 0,00 | 338,90 | 30 | 10 167,00 | 50 | 335,00 | 339,00 | 170 |
| ČKD KUTNÁ HORA | 09.11.10 09:00:24 | 201,00 | 10 | 0,00 | 201,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 238,00 | 45 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 09.11.10 16:49:54 | 247,00 | 100 | +1,90 | 246,41 | 355 | 87 475,00 | 350 | 247,00 | 249,00 | 100 |
| ECM REAL ESTATE INV. | 09.11.10 16:34:47 | 119,50 | 50 | +0,50 | 119,15 | 2 064 | 245 921,00 | 50 | 118,50 | 119,40 | 50 |
| ENERGOAQUA | 09.11.10 11:29:34 | 1 410,00 | 5 | 0,00 | 1 450,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1 460,00 | 1 494,00 | 40 |
| EXXON MOBIL | 09.11.10 16:50:27 | 1 248,00 | 150 | +15,60 | 1 248,00 | 150 | 187 200,00 | 150 | 1 246,60 | 1 268,00 | 5 |
| FAGRON | 09.11.10 09:00:21 | 69,00 | 80 | 0,00 | 71,20 | 0 | 0,00 | 80 | 69,00 | 109,00 | 75 |
| HOLCIM (ČESKO) | 09.11.10 11:56:02 | 3 350,00 | 4 | 0,00 | 3 350,00 | 0 | 0,00 | 4 | 3 060,10 | 0,00 | 0 |
| INTEL | 09.11.10 16:56:29 | 370,60 | 60 | -4,10 | 371,18 | 260 | 96 506,00 | 600 | 370,10 | 375,50 | 100 |
| JÁCHYMOV PM | 09.11.10 09:00:27 | 1 250,00 | 20 | 0,00 | 1 250,00 | 0 | 0,00 | 5 | 912,00 | 1 300,00 | 8 |
| JM PLYNÁRENSKÁ | 09.11.10 09:07:28 | 8 000,00 | 2 | 0,00 | 8 010,00 | 0 | 0,00 | 3 | 6 408,00 | 0,00 | 0 |
| KAROSERIA | 09.11.10 13:41:54 | 750,00 | 20 | -30,00 | 750,00 | 20 | 15 000,00 | 11 | 721,00 | 780,00 | 50 |
| KDYNIUM | 09.11.10 09:00:24 | 3 900,00 | 6 | 0,00 | 3 900,00 | 0 | 0,00 | 4 | 3 900,00 | 4 500,00 | 107 |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | 09.11.10 12:43:10 | 1 370,00 | 4 | 0,00 | 1 480,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1 460,10 | 1 638,90 | 6 |
| LÁZNĚ TEPLICE N.B. | 09.11.10 09:00:14 | 592,00 | 2 | 0,00 | 635,60 | 0 | 0,00 | 4 | 601,20 | 0,00 | 0 |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 09.11.10 16:18:30 | 365,00 | 100 | +49,40 | 365,00 | 100 | 36 500,00 | 20 | 305,00 | 405,00 | 100 |
| LE CYGNE SPORT.GR. | 09.11.10 09:05:27 | 450,00 | 15 | 0,00 | 450,00 | 0 | 0,00 | 30 | 324,00 | 0,00 | 0 |
| LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | 09.11.10 12:10:32 | 1 100,00 | 30 | 0,00 | 1 100,00 | 0 | 0,00 | 40 | 1 000,00 | 1 320,00 | 8 |
| MCDONALD'S | 09.11.10 16:31:38 | 1 368,70 | 13 | 0,00 | 1 360,30 | 0 | 0,00 | 250 | 1 366,90 | 1 386,90 | 250 |
| METROSTAV | 09.11.10 09:00:22 | 560,00 | 13 | 0,00 | 560,00 | 0 | 0,00 | 14 | 543,00 | 610,00 | 32 |
| MICROSOFT | 09.11.10 16:58:25 | 472,00 | 50 | 0,00 | 472,00 | 0 | 0,00 | 500 | 471,50 | 477,00 | 50 |
| NEW WORLD RESOURCES | 09.11.10 16:56:23 | 218,50 | 189 | +0,40 | 218,96 | 8 809 | 1 928 833,00 | 111 | 218,50 | 219,50 | 100 |
| NOKIA CORPORATION | 09.11.10 16:56:36 | 188,70 | 100 | +3,50 | 188,67 | 101 | 19 056,00 | 200 | 188,00 | 189,00 | 50 |
| OHL ŽS | 09.11.10 10:43:10 | 2 905,00 | 2 | 0,00 | 2 905,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2 906,00 | 0,00 | 0 |
| POŠT.TISK.CENIN | 09.11.10 10:13:29 | 2 098,00 | 5 | +198,00 | 2 098,00 | 5 | 10 490,00 | 8 | 1 880,00 | 2 093,90 | 5 |
| PRAZSKE SLUZBY/SHS | 09.11.10 11:45:32 | 650,00 | 3 | 0,00 | 650,00 | 0 | 0,00 | 60 | 435,10 | 650,00 | 17 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 09.11.10 14:17:46 | 7 490,00 | 2 | 0,00 | 7 490,00 | 0 | 0,00 | 2 | 7 360,00 | 7 700,00 | 6 |
| PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | 09.11.10 09:55:06 | 5 310,00 | 3 | 0,00 | 5 310,00 | 0 | 0,00 | 3 | 4 900,10 | 5 895,00 | 3 |
| RMS MEZZANINE | 09.11.10 09:00:27 | 1 190,00 | 1 | 0,00 | 1 189,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 189,80 | 10 |
| SELGEN | 09.11.10 09:00:15 | 1 431,00 | 500 | 0,00 | 1 431,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1 351,00 | 1 450,00 | 500 |
| SETUZA | 09.11.10 09:00:14 | 42,00 | 50 | 0,00 | 42,00 | 0 | 0,00 | 100 | 30,00 | 200,00 | 2 |
| SM PLYNÁRENSKÁ | 09.11.10 11:53:14 | 5 680,00 | 1 | -1,00 | 5 680,88 | 5 | 28 404,40 | 5 | 5 680,10 | 7 144,00 | 1 |
| SM VOD.A KAN.OVA | 09.11.10 09:00:26 | 1 226,10 | 16 | 0,00 | 1 266,70 | 0 | 0,00 | 5 | 1 250,00 | 1 974,00 | 5 |
| ŠMERAL BRNO | 09.11.10 09:00:12 | 350,00 | 8 | 0,00 | 350,00 | 0 | 0,00 | 20 | 321,20 | 400,00 | 20 |
| TATRA | 09.11.10 16:05:21 | 129,50 | 103 | -0,50 | 129,54 | 165 | 21 373,70 | 250 | 128,60 | 129,50 | 85 |
| TESLA KARLÍN | 09.11.10 11:45:24 | 360,00 | 9 | 0,00 | 360,00 | 0 | 0,00 | 20 | 360,00 | 431,90 | 19 |
| TOMA | 09.11.10 15:20:20 | 650,00 | 50 | +30,00 | 624,72 | 185 | 115 574,00 | 20 | 620,00 | 664,90 | 15 |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | 09.11.10 09:00:13 | 6 598,00 | 9 | 0,00 | 6 598,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5 460,00 | 0,00 | 0 |
| VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | 09.11.10 13:56:31 | 1 098,00 | 10 | 0,00 | 1 097,00 | 0 | 0,00 | 20 | 877,80 | 1 097,00 | 7 |
| VET ASSETS A.S. | 09.11.10 16:45:23 | 8,40 | 1 302 | -0,10 | 8,40 | 2 000 | 16 800,00 | 2 000 | 8,10 | 8,40 | 698 |
| VGP N.V. | 09.11.10 09:00:09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VÍTKOVICE | 09.11.10 16:59:15 | 655,00 | 3 | -1,00 | 656,27 | 33 | 21 657,00 | 100 | 656,00 | 673,00 | 100 |
| VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ | 09.11.10 09:00:15 | 292,00 | 4 | 0,00 | 292,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 374,00 | 3 |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | 09.11.10 09:00:12 | 165,60 | 5 | 0,00 | 165,70 | 0 | 0,00 | 8 | 165,70 | 209,00 | 100 |
| VOLKSWAGEN AG ST. | 09.11.10 16:59:56 | 2 419,00 | 30 | +70,10 | 2 377,37 | 572 | 1 359 856,50 | 10 | 2 395,00 | 2 412,00 | 10 |
| ŽPSV UH. OSTROH | 09.11.10 09:00:29 | 3 500,00 | 2 | 0,00 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | 12 | 3 500,00 | 3 792,00 | 11 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.