Přehled RMS - 11.02.2011 17:00:00
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA AUTO GROUP N.V. | 11.02.11 16:56:57 | 24,90 | 500 | +0,10 | 24,98 | 15 725 | 392 882,50 | 3 000 | 24,80 | 24,90 | 500 |
| CETV | 11.02.11 16:59:24 | 331,00 | 50 | -11,90 | 331,95 | 5 190 | 1 722 844,30 | 10 | 330,00 | 330,90 | 50 |
| CPI FIM | 11.02.11 16:45:06 | 200,30 | 38 | -3,20 | 201,49 | 2 678 | 539 590,90 | 12 | 200,30 | 201,00 | 30 |
| ČEZ, A.S. | 11.02.11 16:56:29 | 818,10 | 50 | +1,60 | 814,84 | 10 038 | 8 179 360,10 | 50 | 814,80 | 818,10 | 1 150 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 11.02.11 16:55:54 | 919,00 | 38 | +9,00 | 916,29 | 589 | 539 696,40 | 50 | 913,00 | 919,00 | 12 |
| FORTUNA | 11.02.11 16:36:18 | 102,00 | 100 | -0,50 | 102,63 | 950 | 97 494,40 | 40 | 103,00 | 103,10 | 1 100 |
| KITD, V LIKVIDACI | 11.02.11 16:28:12 | 258,00 | 15 | -6,00 | 258,00 | 15 | 3 870,00 | 185 | 258,00 | 265,00 | 100 |
| KOMERČNÍ BANKA | 11.02.11 16:59:22 | 4 267,20 | 10 | +2,20 | 4 247,17 | 1 782 | 7 568 452,90 | 20 | 4 245,70 | 4 267,20 | 280 |
| O2 C.R. | 11.02.11 16:57:23 | 400,20 | 64 | +3,20 | 400,46 | 1 589 | 636 323,10 | 50 | 400,00 | 400,20 | 11 |
| PFNONWOVENS | 11.02.11 15:51:23 | 446,10 | 30 | -7,90 | 446,10 | 30 | 13 383,00 | 25 | 446,20 | 450,00 | 74 |
| PHILIP MORRIS ČR | 11.02.11 16:53:00 | 9 850,00 | 3 | -8,90 | 9 848,99 | 34 | 334 865,50 | 2 | 9 820,00 | 9 969,00 | 1 |
| UNIPETROL | 11.02.11 16:59:39 | 174,10 | 1 000 | -4,00 | 175,70 | 21 892 | 3 846 443,50 | 25 | 173,10 | 174,50 | 250 |
| VIG | 11.02.11 16:26:50 | 1 028,00 | 25 | -8,00 | 1 027,05 | 199 | 204 383,90 | 50 | 1 015,00 | 1 035,00 | 13 |
| ATAS NÁCHOD | 11.02.11 16:01:43 | 256,00 | 15 | 0,00 | 256,00 | 62 | 15 872,00 | 25 | 256,00 | 400,00 | 110 |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | 11.02.11 09:45:28 | 89,00 | 30 | 0,00 | 91,20 | 0 | 0,00 | 40 | 91,20 | 109,40 | 20 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 11.02.11 14:12:30 | 1 160,00 | 14 | 0,00 | 1 160,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1 161,00 | 1 280,00 | 8 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 11.02.11 11:30:07 | 5 101,00 | 2 | 0,00 | 5 101,00 | 2 | 10 202,00 | 4 | 5 100,00 | 0,00 | 0 |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 11.02.11 14:32:56 | 603,00 | 14 | 0,00 | 603,00 | 0 | 0,00 | 14 | 603,00 | 670,00 | 7 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 11.02.11 16:52:48 | 860,00 | 10 | +14,80 | 855,03 | 30 | 25 651,00 | 2 | 845,10 | 860,00 | 3 |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 11.02.11 12:17:06 | 345,00 | 21 | 0,00 | 344,00 | 0 | 0,00 | 30 | 331,00 | 344,00 | 20 |
| ČKD KUTNÁ HORA | 11.02.11 09:56:45 | 135,00 | 131 | 0,00 | 135,00 | 0 | 0,00 | 100 | 83,10 | 140,00 | 158 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 11.02.11 16:59:41 | 243,00 | 100 | +2,60 | 245,62 | 1 100 | 270 177,50 | 75 | 241,10 | 243,00 | 400 |
| ECM REAL ESTATE INV. | 11.02.11 16:56:39 | 83,10 | 25 | +2,10 | 81,60 | 1 195 | 97 507,30 | 200 | 80,00 | 82,50 | 100 |
| ENERGOAQUA | 11.02.11 11:11:00 | 1 549,90 | 7 | 0,00 | 1 549,90 | 0 | 0,00 | 5 | 1 480,00 | 0,00 | 0 |
| EXXON MOBIL | 11.02.11 16:59:59 | 1 457,90 | 7 | +28,60 | 1 457,90 | 7 | 10 205,30 | 150 | 1 445,90 | 1 476,00 | 10 |
| FAGRON | 11.02.11 09:00:21 | 78,00 | 90 | 0,00 | 78,00 | 0 | 0,00 | 30 | 70,10 | 107,00 | 150 |
| HOLCIM (ČESKO) | 11.02.11 09:00:14 | 3 260,00 | 2 | 0,00 | 3 265,00 | 0 | 0,00 | 11 | 3 265,00 | 4 000,00 | 10 |
| INTEL | 11.02.11 16:59:58 | 386,60 | 50 | -3,00 | 386,60 | 100 | 38 660,00 | 600 | 384,20 | 388,50 | 22 |
| JÁCHYMOV PM | 11.02.11 16:58:46 | 1 300,00 | 10 | 0,00 | 1 300,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1 220,10 | 1 375,00 | 4 |
| JM PLYNÁRENSKÁ | 11.02.11 09:00:25 | 7 000,00 | 2 | 0,00 | 8 201,10 | 0 | 0,00 | 1 | 8 201,10 | 0,00 | 0 |
| KAROSERIA | 11.02.11 11:14:56 | 790,00 | 30 | 0,00 | 790,00 | 0 | 0,00 | 40 | 780,00 | 810,00 | 6 |
| KDYNIUM | 11.02.11 09:00:24 | 4 500,00 | 5 | 0,00 | 4 500,00 | 0 | 0,00 | 15 | 3 600,10 | 4 500,00 | 15 |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | 11.02.11 09:00:26 | 1 649,00 | 28 | 0,00 | 1 649,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1 500,00 | 1 649,00 | 9 |
| LÁZNĚ TEPLICE N.B. | 11.02.11 09:00:14 | 785,00 | 7 | 0,00 | 801,20 | 0 | 0,00 | 1 | 801,20 | 960,00 | 2 |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 11.02.11 09:48:03 | 285,00 | 6 | -21,70 | 287,63 | 37 | 10 642,20 | 5 | 301,20 | 360,00 | 100 |
| LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | 11.02.11 09:00:27 | 1 020,00 | 2 | 0,00 | 1 020,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1 020,00 | 1 300,00 | 46 |
| MCDONALD'S | 11.02.11 16:59:58 | 1 353,30 | 5 | -15,90 | 1 356,76 | 7 | 9 497,30 | 250 | 1 352,60 | 1 360,00 | 10 |
| METROSTAV | 11.02.11 16:57:04 | 689,90 | 13 | 0,00 | 689,00 | 0 | 0,00 | 25 | 635,00 | 689,00 | 2 |
| MICROSOFT | 11.02.11 16:59:59 | 518,50 | 15 | 0,00 | 503,40 | 0 | 0,00 | 500 | 492,90 | 527,00 | 50 |
| NEW WORLD RESOURCES | 11.02.11 16:59:02 | 279,90 | 193 | +1,90 | 278,33 | 15 667 | 4 360 522,10 | 200 | 278,90 | 280,00 | 200 |
| NOKIA CORPORATION | 11.02.11 16:58:28 | 185,60 | 50 | -12,40 | 186,10 | 9 549 | 1 777 054,20 | 50 | 185,50 | 189,90 | 100 |
| OHL ŽS | 11.02.11 13:10:57 | 2 950,00 | 6 | 0,00 | 2 950,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2 410,00 | 0,00 | 0 |
| POŠT.TISK.CENIN | 11.02.11 09:00:14 | 1 999,00 | 5 | 0,00 | 1 999,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1 801,20 | 2 000,00 | 15 |
| PRAZSKE SLUZBY/SHS | 11.02.11 09:00:15 | 500,00 | 72 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 35 | 400,10 | 649,00 | 15 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 11.02.11 09:00:28 | 8 300,00 | 3 | 0,00 | 8 300,00 | 0 | 0,00 | 5 | 7 710,10 | 8 900,00 | 3 |
| PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | 11.02.11 09:00:11 | 5 310,00 | 3 | 0,00 | 5 610,10 | 0 | 0,00 | 2 | 5 610,10 | 6 597,90 | 1 |
| RMS MEZZANINE | 11.02.11 14:09:03 | 1,30 | 500 | 0,00 | 1,30 | 0 | 0,00 | 5 500 | 1,00 | 1,30 | 54 250 |
| SELGEN | 11.02.11 16:58:21 | 1 450,00 | 20 | +30,00 | 1 445,09 | 550 | 794 800,00 | 3 | 1 377,00 | 1 450,00 | 40 |
| SM PLYNÁRENSKÁ | 11.02.11 09:00:10 | 6 900,00 | 1 | 0,00 | 6 901,00 | 0 | 0,00 | 2 | 6 901,00 | 8 395,00 | 4 |
| SM VOD.A KAN.OVA | 11.02.11 09:00:27 | 1 200,10 | 18 | 0,00 | 1 303,10 | 0 | 0,00 | 5 | 1 303,10 | 1 750,00 | 21 |
| ŠMERAL BRNO | 11.02.11 09:48:20 | 305,60 | 8 | 0,00 | 305,60 | 0 | 0,00 | 7 | 311,20 | 349,00 | 50 |
| TATRA | 11.02.11 16:44:31 | 136,00 | 84 | +7,00 | 136,00 | 250 | 34 000,00 | 138 | 131,00 | 136,00 | 666 |
| TESLA KARLÍN | 11.02.11 09:00:09 | 380,00 | 30 | 0,00 | 390,00 | 0 | 0,00 | 40 | 390,00 | 410,00 | 50 |
| TOMA | 11.02.11 16:04:05 | 650,00 | 40 | 0,00 | 650,00 | 43 | 27 950,00 | 50 | 640,10 | 695,00 | 40 |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | 11.02.11 11:48:09 | 7 230,00 | 1 | 0,00 | 7 230,00 | 0 | 0,00 | 2 | 7 050,00 | 7 230,00 | 2 |
| VEBA TEXTILNÍ ZÁV. | 11.02.11 16:06:07 | 1 101,20 | 1 | -0,10 | 1 101,20 | 1 | 1 101,20 | 10 | 1 073,10 | 1 250,00 | 13 |
| VET ASSETS A.S. | 11.02.11 09:00:20 | 8,00 | 6 | 0,00 | 8,00 | 0 | 0,00 | 1 964 | 8,00 | 8,20 | 539 |
| VGP N.V. | 11.02.11 09:00:04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VÍTKOVICE | 11.02.11 09:59:05 | 652,00 | 5 | 0,00 | 652,00 | 5 | 3 260,00 | 45 | 652,00 | 658,90 | 100 |
| VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ | 11.02.11 14:04:14 | 354,10 | 5 | +0,10 | 354,10 | 5 | 1 770,50 | 7 | 295,00 | 380,00 | 10 |
| VOD.A KAN.TRUTNOV | 11.02.11 09:00:09 | 240,00 | 10 | 0,00 | 240,00 | 0 | 0,00 | 50 | 190,00 | 350,00 | 25 |
| VOLKSWAGEN AG ST. | 11.02.11 16:59:59 | 2 765,90 | 10 | +29,80 | 2 765,30 | 186 | 514 346,60 | 60 | 2 770,00 | 2 772,00 | 4 |
| ŽPSV UH. OSTROH | 11.02.11 13:18:22 | 3 700,00 | 2 | 0,00 | 3 700,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2 991,00 | 3 700,00 | 28 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.