Přehled RMS - 24.09.2024 17:00:00
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI FIM | 24.09.24 16:27:34 | 16,30 | 100 | -0,20 | 16,40 | 400 | 6 560,00 | 18 400 | 16,00 | 16,50 | 18 400 |
| ČEZ, A.S. | 24.09.24 16:47:30 | 858,00 | 50 | -2,00 | 860,78 | 2 233 | 1 922 126,00 | 100 | 859,00 | 865,00 | 158 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 24.09.24 16:57:26 | 1 193,50 | 49 | -11,50 | 1 201,84 | 790 | 949 456,50 | 50 | 1 196,00 | 1 203,50 | 50 |
| KOMERČNÍ BANKA | 24.09.24 16:46:12 | 775,50 | 1 | +2,50 | 775,38 | 2 782 | 2 157 112,00 | 50 | 775,00 | 775,50 | 19 |
| PHILIP MORRIS ČR | 24.09.24 16:52:42 | 15 200,00 | 3 | -40,00 | 15 207,69 | 52 | 790 800,00 | 11 | 15 180,00 | 15 200,00 | 3 |
| VIG | 24.09.24 14:07:06 | 755,00 | 25 | +2,00 | 755,00 | 25 | 18 875,00 | 25 | 751,00 | 755,00 | 25 |
| ALPHABET, INC. CL. A | 24.09.24 14:02:04 | 3 750,00 | 5 | 0,00 | 3 751,25 | 48 | 180 060,00 | 2 | 3 750,00 | 3 800,00 | 2 |
| APPLE | 24.09.24 16:59:38 | 4 812,00 | 10 | 0,00 | 5 100,00 | 0 | 0,00 | 10 | 5 035,00 | 5 171,00 | 10 |
| ATAS NÁCHOD | 24.09.24 09:50:17 | 965,00 | 3 | 0,00 | 965,00 | 0 | 0,00 | 10 | 770,00 | 1 100,00 | 6 |
| BEZVAVLASY | 24.09.24 13:44:06 | 720,00 | 14 | +10,00 | 720,00 | 54 | 38 880,00 | 40 | 685,00 | 720,00 | 26 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 24.09.24 09:03:10 | 2 800,00 | 2 | 0,00 | 2 840,00 | 0 | 0,00 | 3 | 2 840,00 | 3 300,00 | 24 |
| COLTCZ | 24.09.24 16:23:21 | 654,00 | 29 | +9,00 | 651,30 | 707 | 460 466,00 | 144 | 650,00 | 655,00 | 100 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 24.09.24 09:03:10 | 24 400,00 | 1 | 0,00 | 19 500,00 | 0 | 0,00 | 3 | 14 100,00 | 19 500,00 | 4 |
| DEUTSCHE BANK AG | 24.09.24 16:59:38 | 376,00 | 30 | -4,00 | 379,55 | 602 | 228 490,00 | 100 | 374,60 | 382,00 | 100 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 24.09.24 16:40:42 | 700,00 | 3 | 0,00 | 686,00 | 0 | 0,00 | 100 | 631,00 | 690,00 | 100 |
| EMAN | 24.09.24 14:39:31 | 74,50 | 500 | +3,50 | 74,50 | 500 | 37 250,00 | 100 | 70,50 | 74,00 | 100 |
| ENERGOAQUA | 24.09.24 09:03:10 | 2 800,00 | 10 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 40 | 2 800,00 | 3 180,00 | 5 |
| EXXON MOBIL | 24.09.24 16:55:58 | 2 572,00 | 2 | 0,00 | 2 617,50 | 0 | 0,00 | 4 | 2 604,50 | 2 664,00 | 25 |
| E4U | 24.09.24 16:20:49 | 194,00 | 70 | -6,00 | 194,00 | 70 | 13 580,00 | 100 | 183,00 | 196,00 | 100 |
| FAGRON | 24.09.24 15:51:17 | 284,00 | 36 | 0,00 | 284,56 | 50 | 14 228,00 | 8 | 284,00 | 298,00 | 80 |
| FIXED.ZONE | 24.09.24 09:03:10 | 155,00 | 50 | 0,00 | 155,00 | 0 | 0,00 | 200 | 150,00 | 155,00 | 24 |
| GEN DIGITAL | 24.09.24 14:15:21 | 582,00 | 7 | -8,00 | 582,00 | 7 | 4 074,00 | 50 | 587,00 | 620,00 | 41 |
| GEVORKYAN | 24.09.24 10:10:09 | 260,00 | 100 | 0,00 | 260,00 | 0 | 0,00 | 100 | 256,00 | 262,00 | 100 |
| HOLCIM (ČESKO) | 24.09.24 11:13:59 | 5 750,00 | 1 | 0,00 | 5 750,00 | 0 | 0,00 | 2 | 5 800,00 | 6 900,00 | 21 |
| INTEL | 24.09.24 16:52:21 | 520,00 | 20 | 0,00 | 520,00 | 0 | 0,00 | 200 | 489,50 | 520,00 | 10 |
| KARO LEATHER | 24.09.24 15:42:04 | 158,00 | 12 | +1,00 | 155,36 | 512 | 79 546,00 | 64 | 155,00 | 158,00 | 238 |
| KAROSERIA | 24.09.24 09:03:10 | 1 890,00 | 2 | 0,00 | 1 890,00 | 0 | 0,00 | 50 | 1 670,00 | 1 890,00 | 28 |
| KDYNIUM | 24.09.24 09:03:10 | 2 500,00 | 30 | 0,00 | 2 500,00 | 0 | 0,00 | 20 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| KOFOLA ČS | 24.09.24 16:59:25 | 332,00 | 35 | +2,00 | 332,98 | 860 | 286 366,00 | 65 | 332,00 | 333,00 | 200 |
| MCDONALD'S | 24.09.24 16:58:07 | 6 664,00 | 1 | +44,00 | 6 664,00 | 1 | 6 664,00 | 25 | 6 682,00 | 6 739,00 | 2 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 24.09.24 09:03:10 | 1 600,00 | 10 | 0,00 | 1 580,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1 500,00 | 1 600,00 | 50 |
| META PLATFORMS | 24.09.24 16:56:41 | 12 500,00 | 2 | 0,00 | 12 720,00 | 0 | 0,00 | 5 | 12 506,00 | 12 766,00 | 5 |
| METROSTAV | 24.09.24 14:36:16 | 1 200,00 | 2 | 0,00 | 1 200,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1 150,00 | 1 200,00 | 34 |
| MICROSOFT | 24.09.24 16:59:38 | 9 700,00 | 1 | -28,00 | 9 700,00 | 1 | 9 700,00 | 11 | 9 700,00 | 10 040,00 | 1 |
| MMCITÉ | 24.09.24 10:09:46 | 314,00 | 100 | 0,00 | 314,00 | 0 | 0,00 | 100 | 310,00 | 316,00 | 200 |
| MONETA MONEY BANK | 24.09.24 16:24:41 | 110,40 | 100 | 0,00 | 110,69 | 677 | 74 937,00 | 500 | 110,20 | 110,40 | 82 |
| M&T 1997 | 24.09.24 13:41:18 | 29 400,00 | 1 | 0,00 | 29 400,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25 600,00 | 29 400,00 | 3 |
| NOKIA CORPORATION | 24.09.24 16:57:22 | 95,50 | 200 | +0,06 | 95,93 | 1 600 | 153 488,00 | 300 | 95,74 | 96,99 | 200 |
| PILULKA LÉKÁRNY | 24.09.24 16:57:05 | 195,00 | 50 | +11,00 | 187,13 | 530 | 99 180,00 | 200 | 183,00 | 194,00 | 60 |
| PRABOS PLUS | 24.09.24 11:13:13 | 262,00 | 50 | -8,00 | 262,00 | 50 | 13 100,00 | 45 | 262,00 | 274,00 | 50 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 24.09.24 10:22:28 | 17 800,00 | 1 | 0,00 | 18 000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 18 100,00 | 19 200,00 | 5 |
| RMS MEZZANINE | 24.09.24 09:36:02 | 1,90 | 400 | 0,00 | 1,64 | 0 | 0,00 | 1 000 | 1,30 | 1,65 | 16 489 |
| SELGEN | 24.09.24 15:54:51 | 4 880,00 | 2 | +120,00 | 4 775,00 | 16 | 76 400,00 | 6 | 4 800,00 | 4 900,00 | 1 |
| TESLA KARLÍN | 24.09.24 13:45:10 | 382,00 | 4 | -6,00 | 382,00 | 4 | 1 528,00 | 96 | 382,00 | 450,00 | 69 |
| TOMA | 24.09.24 09:03:10 | 1 320,00 | 50 | 0,00 | 1 320,00 | 0 | 0,00 | 50 | 1 320,00 | 1 360,00 | 200 |
| VOLKSWAGEN AG ST. | 24.09.24 16:56:38 | 2 566,00 | 1 | +30,00 | 2 557,76 | 67 | 171 370,00 | 50 | 2 526,00 | 2 566,00 | 38 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.