Přehled RMS - 20.03.2025 17:00:00
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI FIM | 20.03.25 16:55:56 | 24,00 | 100 | +0,20 | 24,43 | 3 140 | 76 716,00 | 100 | 23,80 | 24,20 | 200 |
| ČEZ, A.S. | 20.03.25 16:51:05 | 1 070,00 | 50 | +6,00 | 1 070,01 | 4 592 | 4 913 472,00 | 45 | 1 065,00 | 1 072,00 | 197 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 20.03.25 16:25:39 | 1 671,00 | 16 | -7,00 | 1 671,86 | 825 | 1 379 282,00 | 10 | 1 665,00 | 1 671,00 | 84 |
| KOMERČNÍ BANKA | 20.03.25 16:52:41 | 1 090,00 | 10 | -8,00 | 1 091,73 | 6 802 | 7 425 957,00 | 200 | 1 083,00 | 1 090,00 | 40 |
| PHILIP MORRIS ČR | 20.03.25 16:22:46 | 17 600,00 | 5 | -80,00 | 17 627,14 | 42 | 740 340,00 | 1 | 17 540,00 | 17 660,00 | 10 |
| VIG | 20.03.25 16:23:08 | 980,00 | 1 | -20,00 | 984,19 | 86 | 84 640,00 | 20 | 976,00 | 990,00 | 25 |
| ALPHABET, INC. CL. A | 20.03.25 16:54:24 | 3 900,00 | 4 | +50,00 | 3 888,92 | 65 | 252 780,00 | 30 | 3 850,00 | 3 999,00 | 10 |
| APPLE | 20.03.25 16:10:44 | 5 199,00 | 10 | 0,00 | 5 199,00 | 0 | 0,00 | 10 | 5 100,00 | 5 600,00 | 10 |
| ATAS NÁCHOD | 20.03.25 10:14:44 | 1 500,00 | 1 | +200,00 | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 | 1 300 | 830,00 | 1 500,00 | 144 |
| BEZVAVLASY | 20.03.25 16:50:54 | 720,00 | 1 | +30,00 | 720,00 | 1 | 720,00 | 80 | 675,00 | 720,00 | 48 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 20.03.25 09:00:03 | 2 520,00 | 7 | 0,00 | 2 540,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2 540,00 | 3 000,00 | 2 |
| COLTCZ | 20.03.25 16:15:13 | 774,00 | 50 | +5,00 | 770,00 | 1 226 | 944 020,00 | 55 | 768,00 | 774,00 | 250 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 20.03.25 09:00:03 | 19 000,00 | 4 | 0,00 | 19 000,00 | 0 | 0,00 | 6 | 14 500,00 | 19 900,00 | 1 |
| DEUTSCHE BANK AG | 20.03.25 16:59:38 | 582,10 | 100 | 0,00 | 582,10 | 0 | 0,00 | 199 | 549,10 | 577,20 | 185 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 20.03.25 09:00:05 | 899,00 | 3 | 0,00 | 894,00 | 0 | 0,00 | 200 | 770,10 | 894,00 | 30 |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 20.03.25 16:27:27 | 336,00 | 1 | -2,00 | 336,60 | 2 467 | 830 383,00 | 211 | 336,00 | 338,00 | 96 |
| EMAN | 20.03.25 14:00:59 | 68,00 | 16 | 0,00 | 68,00 | 0 | 0,00 | 150 | 63,50 | 68,00 | 584 |
| ENERGOAQUA | 20.03.25 09:00:04 | 3 100,00 | 5 | 0,00 | 3 200,00 | 0 | 0,00 | 38 | 3 200,00 | 3 840,00 | 1 |
| EXXON MOBIL | 20.03.25 16:45:24 | 2 550,00 | 10 | 0,00 | 2 592,00 | 0 | 0,00 | 25 | 2 609,00 | 2 709,00 | 25 |
| E4U | 20.03.25 09:41:22 | 210,00 | 30 | 0,00 | 208,00 | 0 | 0,00 | 259 | 204,00 | 210,00 | 20 |
| FAGRON | 20.03.25 16:20:37 | 310,00 | 46 | 0,00 | 310,00 | 0 | 0,00 | 41 | 250,00 | 364,00 | 41 |
| FIXED.ZONE | 20.03.25 10:17:47 | 131,00 | 1 | -1,00 | 131,99 | 100 | 13 199,00 | 199 | 131,00 | 139,00 | 50 |
| GEN DIGITAL | 20.03.25 16:36:22 | 640,00 | 20 | -20,00 | 640,00 | 20 | 12 800,00 | 50 | 633,00 | 660,00 | 46 |
| GEVORKYAN | 20.03.25 15:51:47 | 262,00 | 186 | -4,00 | 262,00 | 786 | 205 932,00 | 614 | 262,00 | 266,00 | 1 198 |
| HOLCIM (ČESKO) | 20.03.25 09:26:19 | 7 500,00 | 2 | 0,00 | 7 500,00 | 0 | 0,00 | 9 | 7 050,00 | 8 100,00 | 9 |
| INTEL | 20.03.25 16:59:04 | 550,10 | 50 | 0,00 | 550,10 | 0 | 0,00 | 5 | 546,00 | 592,00 | 100 |
| KARO LEATHER | 20.03.25 15:54:04 | 153,00 | 1 000 | -1,00 | 152,20 | 2 545 | 387 340,00 | 840 | 151,00 | 153,00 | 500 |
| KAROSERIA | 20.03.25 09:00:03 | 1 890,00 | 11 | 0,00 | 1 890,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1 800,00 | 1 990,00 | 26 |
| KDYNIUM | 20.03.25 09:00:03 | 3 500,00 | 1 | 0,00 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | 15 | 3 500,00 | 0,00 | 0 |
| KOFOLA ČS | 20.03.25 16:34:06 | 449,00 | 26 | +1,00 | 446,75 | 1 901 | 849 280,00 | 100 | 444,00 | 449,00 | 74 |
| MCDONALD'S | 20.03.25 16:58:53 | 6 904,00 | 15 | 0,00 | 6 998,00 | 0 | 0,00 | 25 | 7 058,00 | 7 198,00 | 25 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 20.03.25 09:40:00 | 1 550,00 | 25 | 0,00 | 1 550,00 | 0 | 0,00 | 35 | 1 410,00 | 1 600,00 | 25 |
| META PLATFORMS | 20.03.25 16:59:36 | 13 850,00 | 10 | -30,00 | 13 850,00 | 10 | 138 500,00 | 20 | 13 908,00 | 15 000,00 | 10 |
| METROSTAV | 20.03.25 15:28:49 | 1 190,00 | 10 | +40,00 | 1 190,00 | 10 | 11 900,00 | 78 | 1 150,00 | 1 200,00 | 168 |
| MICROSOFT | 20.03.25 16:59:38 | 8 878,00 | 1 | +28,00 | 8 878,00 | 1 | 8 878,00 | 50 | 8 857,00 | 9 057,00 | 50 |
| MMCITÉ | 20.03.25 13:39:45 | 290,00 | 100 | 0,00 | 288,00 | 0 | 0,00 | 100 | 282,00 | 290,00 | 100 |
| MONETA MONEY BANK | 20.03.25 16:04:56 | 149,00 | 1 | +1,00 | 148,82 | 3 998 | 594 970,40 | 412 | 148,40 | 149,20 | 250 |
| M&T 1997 | 20.03.25 15:37:06 | 29 600,00 | 1 | 0,00 | 29 600,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 400,00 | 31 000,00 | 1 |
| NOKIA CORPORATION | 20.03.25 16:45:21 | 120,50 | 100 | -0,04 | 120,50 | 100 | 12 050,00 | 399 | 119,58 | 121,58 | 100 |
| PILULKA LÉKÁRNY | 20.03.25 16:57:47 | 181,00 | 180 | +2,00 | 180,72 | 418 | 75 542,00 | 900 | 181,00 | 183,00 | 60 |
| PRABOS PLUS | 20.03.25 09:00:04 | 274,00 | 50 | 0,00 | 274,00 | 0 | 0,00 | 50 | 256,00 | 274,00 | 100 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 20.03.25 09:00:03 | 17 500,00 | 1 | 0,00 | 17 500,00 | 0 | 0,00 | 4 | 17 400,00 | 18 400,00 | 2 |
| RMS MEZZANINE | 20.03.25 09:00:03 | 1,79 | 500 | 0,00 | 1,50 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0,85 | 1,58 | 5 000 |
| SELGEN | 20.03.25 09:00:03 | 5 000,00 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5 000,00 | 5 400,00 | 14 |
| TESLA KARLÍN | 20.03.25 09:00:03 | 400,00 | 15 | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 35 | 400,00 | 450,00 | 8 |
| TOMA | 20.03.25 09:00:03 | 1 390,00 | 10 | 0,00 | 1 410,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1 360,00 | 1 490,00 | 16 |
| VOLKSWAGEN AG ST. | 20.03.25 16:59:39 | 2 700,00 | 98 | -100,00 | 2 717,35 | 251 | 682 054,00 | 2 | 2 700,00 | 2 774,00 | 6 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.