Přehled RMS - 25.03.2025 17:00:00
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
Přehled obchodování na české burze RM-SYSTÉM. Aktuální kurzy, nabídka, poptávka, objemy. Možnost procházet vývoj v čase a řadit tituly podle jednotlivých kritérií.
| Název | Čas | Poslední cena | Poslední množství | Změna (Kč) | Průměrná cena | Objem (Ks) | Objem (Kč) | Poptávka kusy | Poptávka cena | Nabídka cena | Nabídka kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI FIM | 25.03.25 16:48:52 | 25,00 | 50 | 0,00 | 24,73 | 2 460 | 60 841,00 | 700 | 24,40 | 25,00 | 50 |
| ČEZ, A.S. | 25.03.25 16:51:15 | 1 106,00 | 9 | +11,00 | 1 100,85 | 9 934 | 10 935 849,00 | 85 | 1 103,00 | 1 106,00 | 41 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 25.03.25 16:58:43 | 1 684,00 | 25 | -21,00 | 1 698,17 | 2 409 | 4 090 889,00 | 55 | 1 680,00 | 1 685,50 | 50 |
| KOMERČNÍ BANKA | 25.03.25 16:54:27 | 1 102,00 | 6 | +7,00 | 1 098,12 | 7 710 | 8 466 495,00 | 50 | 1 101,00 | 1 102,00 | 94 |
| PHILIP MORRIS ČR | 25.03.25 16:07:33 | 17 740,00 | 5 | +120,00 | 17 601,82 | 55 | 968 100,00 | 10 | 17 540,00 | 17 780,00 | 50 |
| VIG | 25.03.25 16:08:05 | 1 000,00 | 5 | +2,00 | 1 007,56 | 411 | 414 108,00 | 20 | 1 010,00 | 1 012,00 | 10 |
| ALPHABET, INC. CL. A | 25.03.25 16:06:13 | 3 950,00 | 5 | 0,00 | 3 950,00 | 0 | 0,00 | 40 | 3 960,00 | 4 149,00 | 18 |
| APPLE | 25.03.25 14:23:14 | 5 200,00 | 1 | 0,00 | 5 200,00 | 0 | 0,00 | 20 | 5 201,00 | 5 970,00 | 10 |
| ATAS NÁCHOD | 25.03.25 11:45:47 | 1 500,00 | 1 | 0,00 | 1 200,00 | 0 | 0,00 | 1 300 | 830,00 | 1 190,00 | 2 |
| BEZVAVLASY | 25.03.25 09:26:39 | 720,00 | 1 | 0,00 | 720,00 | 0 | 0,00 | 40 | 680,00 | 715,00 | 40 |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 25.03.25 16:44:27 | 2 900,00 | 1 | +360,00 | 2 900,00 | 1 | 2 900,00 | 10 | 2 540,00 | 3 000,00 | 3 |
| COLTCZ | 25.03.25 16:04:09 | 771,00 | 10 | +5,00 | 771,40 | 2 387 | 1 841 334,00 | 28 | 770,00 | 771,00 | 90 |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 25.03.25 09:00:05 | 19 000,00 | 4 | 0,00 | 19 000,00 | 0 | 0,00 | 6 | 14 500,00 | 19 900,00 | 1 |
| DEUTSCHE BANK AG | 25.03.25 16:30:11 | 565,00 | 100 | +0,90 | 565,00 | 400 | 226 000,00 | 95 | 565,10 | 578,10 | 235 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 25.03.25 09:26:42 | 875,00 | 1 | 0,00 | 875,00 | 0 | 0,00 | 100 | 770,10 | 875,00 | 9 |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 25.03.25 16:46:55 | 335,00 | 54 | -1,00 | 334,88 | 1 630 | 545 850,00 | 20 | 334,00 | 335,00 | 65 |
| EMAN | 25.03.25 16:43:35 | 63,00 | 150 | -4,50 | 63,25 | 300 | 18 975,00 | 737 | 63,00 | 67,50 | 150 |
| ENERGOAQUA | 25.03.25 09:00:05 | 3 200,00 | 10 | 0,00 | 3 200,00 | 0 | 0,00 | 28 | 3 200,00 | 3 840,00 | 1 |
| EXXON MOBIL | 25.03.25 16:55:07 | 2 550,00 | 10 | 0,00 | 2 640,00 | 0 | 0,00 | 25 | 2 625,50 | 2 725,50 | 25 |
| E4U | 25.03.25 15:27:02 | 214,00 | 20 | +6,00 | 214,00 | 20 | 4 280,00 | 55 | 206,00 | 216,00 | 200 |
| FAGRON | 25.03.25 09:00:09 | 310,00 | 46 | 0,00 | 310,00 | 0 | 0,00 | 81 | 310,00 | 364,00 | 41 |
| FIXED.ZONE | 25.03.25 09:27:00 | 131,00 | 1 | 0,00 | 131,00 | 0 | 0,00 | 298 | 131,00 | 139,00 | 50 |
| GEN DIGITAL | 25.03.25 15:47:37 | 625,00 | 15 | 0,00 | 627,00 | 0 | 0,00 | 50 | 633,00 | 647,00 | 46 |
| GEVORKYAN | 25.03.25 10:57:59 | 264,00 | 1 | 0,00 | 262,08 | 24 | 6 290,00 | 801 | 262,00 | 264,00 | 89 |
| HOLCIM (ČESKO) | 25.03.25 09:52:37 | 7 500,00 | 2 | 0,00 | 7 500,00 | 0 | 0,00 | 9 | 7 300,00 | 8 100,00 | 9 |
| INTEL | 25.03.25 16:14:26 | 532,10 | 8 | -21,90 | 532,10 | 8 | 4 256,80 | 50 | 560,00 | 593,00 | 6 |
| KARO LEATHER | 25.03.25 16:52:35 | 151,00 | 500 | -1,00 | 151,39 | 2 800 | 423 895,00 | 5 204 | 150,00 | 151,00 | 782 |
| KAROSERIA | 25.03.25 09:00:05 | 1 890,00 | 11 | 0,00 | 1 890,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1 800,00 | 1 990,00 | 26 |
| KDYNIUM | 25.03.25 09:00:05 | 3 500,00 | 1 | 0,00 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | 15 | 3 500,00 | 0,00 | 0 |
| KOFOLA ČS | 25.03.25 12:58:10 | 449,00 | 1 | -1,00 | 449,00 | 1 | 449,00 | 200 | 448,00 | 451,00 | 100 |
| MCDONALD'S | 25.03.25 16:55:07 | 7 180,00 | 2 | 0,00 | 7 128,00 | 0 | 0,00 | 25 | 7 016,00 | 7 156,00 | 25 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 25.03.25 10:50:46 | 1 550,00 | 25 | 0,00 | 1 550,00 | 0 | 0,00 | 25 | 1 405,20 | 1 600,00 | 25 |
| META PLATFORMS | 25.03.25 16:59:36 | 13 850,00 | 10 | 0,00 | 14 258,00 | 0 | 0,00 | 20 | 14 426,00 | 14 840,00 | 2 |
| METROSTAV | 25.03.25 09:00:05 | 1 200,00 | 21 | 0,00 | 1 200,00 | 0 | 0,00 | 78 | 1 150,00 | 1 200,00 | 147 |
| MICROSOFT | 25.03.25 16:59:39 | 9 185,00 | 6 | +195,00 | 9 185,00 | 6 | 55 110,00 | 50 | 9 009,00 | 9 209,00 | 50 |
| MMCITÉ | 25.03.25 10:12:00 | 286,00 | 55 | 0,00 | 286,00 | 155 | 44 330,00 | 2 | 286,00 | 288,00 | 266 |
| MONETA MONEY BANK | 25.03.25 16:55:53 | 148,60 | 500 | +0,20 | 148,54 | 6 406 | 951 534,80 | 1 620 | 148,00 | 148,80 | 500 |
| M&T 1997 | 25.03.25 16:05:33 | 29 600,00 | 1 | 0,00 | 29 600,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28 400,00 | 31 000,00 | 1 |
| NOKIA CORPORATION | 25.03.25 16:21:31 | 122,00 | 100 | +1,00 | 121,63 | 700 | 85 138,00 | 200 | 121,50 | 122,00 | 130 |
| PILULKA LÉKÁRNY | 25.03.25 16:54:15 | 213,00 | 8 | +41,00 | 199,91 | 15 061 | 3 010 891,50 | 60 | 210,00 | 213,00 | 52 |
| PRABOS PLUS | 25.03.25 16:44:01 | 276,00 | 50 | +2,00 | 276,00 | 50 | 13 800,00 | 250 | 276,00 | 278,00 | 100 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 25.03.25 13:35:35 | 17 400,00 | 2 | -100,00 | 17 400,00 | 2 | 34 800,00 | 2 | 17 400,00 | 19 400,00 | 1 |
| RMS MEZZANINE | 25.03.25 15:56:32 | 1,79 | 500 | 0,00 | 1,50 | 0 | 0,00 | 45 000 | 1,01 | 1,57 | 3 862 |
| SELGEN | 25.03.25 09:00:05 | 5 000,00 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 14 | 5 000,00 | 5 400,00 | 14 |
| TESLA KARLÍN | 25.03.25 16:24:59 | 400,00 | 15 | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 65 | 402,00 | 450,00 | 8 |
| TOMA | 25.03.25 15:37:20 | 1 350,00 | 10 | -60,00 | 1 350,00 | 10 | 13 500,00 | 20 | 1 360,00 | 1 490,00 | 16 |
| VOLKSWAGEN AG ST. | 25.03.25 16:01:05 | 2 700,00 | 5 | 0,00 | 2 690,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2 660,00 | 2 690,00 | 20 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.