SPAD - závěr - 11.03.2005
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy. Statistika jednotlivých obchodních dní plus velikost lotů u jednotlivých emisí.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy. Statistika jednotlivých obchodních dní plus velikost lotů u jednotlivých emisí.
Název | Open | Close | Změna (%) | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Obchodů | Lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI FIM | 1 426,00 | 1 409,00 | -1,33 | 1 407,00 | 1 426,00 | 1 409,00 | 1 427,00 | 14 500 | 20 573 000 | 27 | 500 |
ČEZ, A.S. | 464,80 | 461,10 | -0,58 | 458,80 | 470,50 | 450,00 | 470,50 | 1 705 306 | 794 767 964 | 163 | 10 000 |
ERSTE GROUP BANK AG | 1 289,00 | 1 278,00 | -0,62 | 1 278,00 | 1 295,00 | 1 277,00 | 1 295,00 | 214 340 | 275 726 110 | 79 | 2 000 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 667,00 | 3 608,00 | -1,39 | 3 601,00 | 3 672,00 | 3 600,00 | 3 715,00 | 132 300 | 479 626 700 | 114 | 1 000 |
O2 C.R. | 412,80 | 410,50 | -0,61 | 407,80 | 412,80 | 408,00 | 414,50 | 952 052 | 390 287 592 | 76 | 5 000 |
PHILIP MORRIS ČR | 18 766,00 | 18 456,00 | -1,64 | 18 250,00 | 18 786,00 | 18 244,00 | 18 700,00 | 6 400 | 118 026 600 | 63 | 100 |
UNIPETROL | 208,00 | 211,80 | +2,07 | 208,00 | 225,10 | 209,00 | 224,20 | 2 107 000 | 452 125 700 | 190 | 10 000 |
ZENTIVA | 945,00 | 928,00 | -1,72 | 920,30 | 947,00 | 919,00 | 959,00 | 461 462 | 429 904 813 | 129 | 3 000 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.