SPAD - závěr - 03.01.2006
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy. Statistika jednotlivých obchodních dní plus velikost lotů u jednotlivých emisí.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy. Statistika jednotlivých obchodních dní plus velikost lotů u jednotlivých emisí.
Název | Open | Close | Změna (%) | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Obchodů | Lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETV | 1 413,00 | 1 415,00 | +0,14 | 1 413,00 | 1 427,00 | 1 414,00 | 1 425,00 | 33 425 | 47 475 350 | 31 | 1 000 |
CPI FIM | 1 820,00 | 1 847,00 | +1,60 | 1 820,00 | 1 848,00 | 1 823,00 | 1 849,00 | 87 500 | 161 033 300 | 111 | 500 |
ČEZ, A.S. | 745,40 | 748,70 | +0,79 | 744,80 | 756,40 | 745,50 | 757,00 | 942 975 | 709 178 204 | 147 | 5 000 |
ERSTE GROUP BANK AG | 1 391,00 | 1 386,00 | -0,93 | 1 376,00 | 1 394,00 | 1 379,00 | 1 394,00 | 184 522 | 255 857 406 | 87 | 2 000 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 460,00 | 3 490,00 | +0,98 | 3 460,00 | 3 495,00 | 3 445,00 | 3 496,00 | 81 638 | 284 495 413 | 83 | 1 000 |
O2 C.R. | 528,80 | 535,20 | +1,56 | 528,80 | 535,40 | 530,00 | 535,00 | 741 291 | 395 745 222 | 84 | 5 000 |
PHILIP MORRIS ČR | 18 172,00 | 18 103,00 | -0,35 | 17 916,00 | 18 250,00 | 17 905,00 | 18 200,00 | 4 560 | 82 505 500 | 38 | 100 |
UNIPETROL | 234,80 | 237,60 | +1,41 | 234,80 | 237,90 | 236,00 | 238,00 | 663 794 | 157 533 044 | 64 | 10 000 |
ZENTIVA | 1 150,00 | 1 158,00 | +0,87 | 1 150,00 | 1 164,00 | 1 142,40 | 1 165,00 | 236 165 | 273 452 689 | 79 | 3 000 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.