SPAD - závěr - 10.09.2008
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy. Statistika jednotlivých obchodních dní plus velikost lotů u jednotlivých emisí.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy. Statistika jednotlivých obchodních dní plus velikost lotů u jednotlivých emisí.
Název | Open | Close | Změna (%) | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Obchodů | Lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AUTO GROUP N.V. | 17,70 | 17,52 | -0,74 | 17,40 | 17,80 | 17,22 | 17,75 | 26 660 | 466 825 | 9 | 3 000 |
CETV | 1 305,00 | 1 225,00 | -5,99 | 1 206,00 | 1 305,00 | 1 194,50 | 1 305,00 | 118 146 | 145 208 199 | 77 | 1 000 |
CPI FIM | 690,00 | 681,10 | -2,71 | 677,70 | 692,50 | 680,00 | 700,05 | 31 605 | 21 610 955 | 56 | 500 |
ČEZ, A.S. | 1 069,00 | 1 027,00 | -6,38 | 1 007,00 | 1 087,00 | 1 005,00 | 1 140,00 | 3 103 941 | 3 232 905 686 | 482 | 5 000 |
ECM REAL ESTATE INV. | 448,10 | 421,60 | -8,07 | 421,60 | 450,20 | 420,00 | 470,00 | 17 047 | 7 405 757 | 36 | 500 |
ERSTE GROUP BANK AG | 1 022,00 | 1 003,00 | -3,84 | 994,60 | 1 024,00 | 995,00 | 1 043,00 | 299 165 | 303 056 341 | 114 | 2 000 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 994,00 | 3 867,00 | -3,90 | 3 865,00 | 4 108,00 | 3 859,00 | 4 105,00 | 157 527 | 628 128 644 | 248 | 500 |
NEW WORLD RESOURCES | 314,30 | 316,00 | -10,61 | 304,00 | 337,30 | 303,00 | 355,00 | 2 573 717 | 828 845 475 | 420 | 5 000 |
O2 C.R. | 495,00 | 480,40 | -3,24 | 478,10 | 495,00 | 476,50 | 496,50 | 1 376 470 | 669 650 859 | 198 | 5 000 |
PFNONWOVENS | 358,60 | 361,00 | -0,41 | 355,00 | 362,30 | 352,00 | 370,10 | 33 568 | 12 161 602 | 32 | 1 000 |
PHILIP MORRIS ČR | 5 485,00 | 5 345,00 | -3,35 | 5 326,00 | 5 485,00 | 5 300,00 | 5 530,00 | 1 356 | 7 309 690 | 16 | 100 |
UNIPETROL | 198,60 | 196,25 | -1,28 | 193,25 | 199,10 | 195,00 | 199,65 | 347 095 | 68 351 645 | 32 | 10 000 |
VIG | 1 010,00 | 945,50 | -7,21 | 930,00 | 1 010,00 | 935,00 | 1 019,00 | 17 273 | 16 825 491 | 31 | 500 |
ZENTIVA | 1 073,00 | 1 048,00 | -2,33 | 1 045,00 | 1 075,00 | 1 044,00 | 1 075,00 | 76 300 | 80 905 754 | 40 | 2 000 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.