SPAD - závěr - 15.09.2011
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy. Statistika jednotlivých obchodních dní plus velikost lotů u jednotlivých emisí.
Přehled závěrečných kurzů v elitním segmentu SPAD pražské burzy. Statistika jednotlivých obchodních dní plus velikost lotů u jednotlivých emisí.
Název | Open | Close | Změna (%) | Min. cena | Max. cena | Min. obchod | Max. obchod | Objem Ks | Objem Kč | Obchodů | Lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AUTO GROUP N.V. | 19,49 | 19,37 | +0,52 | 19,24 | 19,49 | 19,30 | 19,30 | 3 000 | 57 900 | 1 | 3 000 |
CETV | 186,96 | 187,00 | +5,58 | 183,75 | 197,04 | 184,00 | 190,00 | 38 000 | 7 129 510 | 35 | 1 000 |
CPI FIM | 121,50 | 122,16 | +1,17 | 121,50 | 127,52 | 123,00 | 124,56 | 4 000 | 495 260 | 7 | 500 |
ČEZ, A.S. | 765,80 | 767,00 | 0,00 | 757,60 | 771,80 | 755,00 | 778,00 | 503 713 | 384 501 253 | 74 | 5 000 |
ECM REAL ESTATE INV. | 0,00 | 25,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 |
ERSTE GROUP BANK AG | 496,50 | 510,10 | +3,89 | 495,00 | 517,00 | 495,00 | 518,00 | 288 612 | 145 850 186 | 119 | 2 000 |
FORTUNA | 98,50 | 100,76 | +2,29 | 98,50 | 100,76 | 99,00 | 101,00 | 22 000 | 2 201 800 | 6 | 4 000 |
KITD, V LIKVIDACI | 181,20 | 169,15 | -6,50 | 164,26 | 182,51 | 166,00 | 181,00 | 21 800 | 3 769 300 | 21 | 1 000 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 211,00 | 3 355,00 | +5,17 | 3 201,00 | 3 381,00 | 3 203,00 | 3 388,00 | 63 736 | 210 473 897 | 123 | 500 |
NEW WORLD RESOURCES | 151,51 | 154,80 | +3,55 | 150,26 | 154,98 | 150,01 | 155,00 | 200 000 | 30 692 250 | 39 | 5 000 |
O2 C.R. | 386,00 | 388,00 | +1,31 | 385,30 | 389,00 | 383,00 | 390,10 | 104 176 | 40 242 449 | 26 | 5 000 |
PFNONWOVENS | 441,60 | 443,00 | +2,00 | 439,90 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 61 | 27 084 | 1 | 1 000 |
PHILIP MORRIS ČR | 10 779,00 | 10 769,00 | -0,29 | 10 769,00 | 10 779,00 | 10 787,00 | 10 787,00 | 9 | 97 083 | 1 | 100 |
UNIPETROL | 178,59 | 177,50 | +0,28 | 177,65 | 178,78 | 177,50 | 177,50 | 3 432 | 609 180 | 1 | 10 000 |
VIG | 676,50 | 672,30 | +2,14 | 665,60 | 679,60 | 666,00 | 678,00 | 12 500 | 8 400 200 | 21 | 500 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.