Německé akcie
Přehled vývoje nejznámějších společností obchodovaných na frankfurtské burze. Kurzy německých akcií jsou zpožděny o 20 minut.
Přehled vývoje nejznámějších společností obchodovaných na frankfurtské burze. Kurzy německých akcií jsou zpožděny o 20 minut.
| Název | Symbol | Kurz | Změna | Změna (%) | Nabídka | Poptávka | Objem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | DE0005003404 | 165,10 | -1,95 | -1,17 | 165,25 | 165,15 | 1 322 610,00 | 19.12.2025 17:45:13 |
| ALLIANZ AG VNA O.N. | DE0008404005 | 389,50 | 3,60 | +0,93 | 390,20 | 390,10 | 1 157 871,00 | 19.12.2025 18:17:46 |
| BASF SE O.N. | DE000BASF111 | 43,76 | -0,28 | -0,64 | 43,88 | 43,87 | 4 391 208,00 | 19.12.2025 18:01:55 |
| BAYER AG NA | DE000BAY0017 | 35,88 | 0,58 | +1,64 | 35,90 | 35,89 | 5 740 297,00 | 19.12.2025 17:40:01 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 93,62 | 0,56 | +0,60 | 93,58 | 93,54 | 2 773 264,00 | 19.12.2025 18:10:53 |
| BEIERSDORF AG O.N. ( | DE0005200000 | 93,78 | -0,50 | -0,53 | 93,64 | 93,60 | 502 833,00 | 19.12.2025 17:35:09 |
| COMMERZBANK AG O.N. | DE000CBK1001 | 35,94 | 0,62 | +1,76 | 36,12 | 36,10 | 11 299 795,00 | 19.12.2025 17:50:31 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 66,90 | 0,20 | +0,30 | 66,70 | 66,66 | 1 029 363,00 | 19.12.2025 18:13:22 |
| DAIMLER AG NA O.N. | DE0007100000 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.02.2022 00:00:00 |
| DEUTSCHE BANK AG NA | DE0005140008 | 32,97 | 0,29 | +0,89 | 32,88 | 32,87 | 9 121 388,00 | 19.12.2025 18:08:34 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O | DE0005810055 | 220,10 | -0,70 | -0,32 | 220,60 | 220,50 | 692 837,00 | 19.12.2025 17:51:57 |
| DEUTSCHE POST AG | DEDPW* | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.07.2023 00:00:00 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | DEDPB* | 35,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.01.2016 00:00:00 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 27,38 | 0,04 | +0,15 | 27,32 | 27,31 | 20 139 602,00 | 19.12.2025 18:14:47 |
| E.ON AG NA | DE000ENAG999 | 15,95 | 0,20 | +1,27 | 15,83 | 15,82 | 16 289 675,00 | 19.12.2025 17:37:21 |
| FRESENIUS AG O.N. ST | DE0005785604 | 48,30 | 0,38 | +0,79 | 48,33 | 48,31 | 1 263 616,00 | 19.12.2025 17:36:00 |
| FRESEN.MED.CARE AG O | DE0005785802 | 40,34 | 0,06 | +0,15 | 40,47 | 40,44 | 1 499 219,00 | 19.12.2025 17:35:20 |
| HEIDELBERG MATERIALS | DE0006047004 | 219,70 | 0,10 | +0,05 | 220,80 | 220,60 | 724 460,00 | 19.12.2025 17:35:31 |
| HENKEL AG VZ. | DE0006048432 | 70,18 | -0,48 | -0,68 | 70,34 | 70,30 | 995 377,00 | 19.12.2025 17:35:28 |
| INFINEON TECH.AG NA | DE0006231004 | 35,81 | 0,32 | +0,90 | 35,80 | 35,79 | 5 891 302,00 | 19.12.2025 17:54:28 |
| K+S AG O.N. | DE000KSAG888 | 12,16 | -0,02 | -0,16 | 12,25 | 12,23 | 2 082 079,00 | 19.12.2025 17:37:47 |
| LANXESS AG | DE0005470405 | 17,01 | -0,03 | -0,18 | 16,95 | 16,93 | 1 338 525,00 | 19.12.2025 17:35:09 |
| LINDE AG O.N. (FRANK | DE0006483001 | 171,50 | -19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.05.2019 00:00:00 |
| LUFTHANSA AG VNA O.N | DE0008232125 | 8,57 | -0,09 | -1,06 | 8,55 | 8,55 | 5 522 193,00 | 19.12.2025 17:35:21 |
| MAN SE ST | DE0005937007 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.09.2021 00:00:00 |
| MERCK KGAA O.N. (FRA | DE0006599905 | 119,30 | 0,45 | +0,38 | 119,90 | 119,85 | 418 767,00 | 19.12.2025 17:42:28 |
| METRO AG ST O.N. | DE0007257503 | 29,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.07.2017 06:08:00 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA | DE0008430026 | 555,80 | 5,20 | +0,94 | 557,40 | 557,00 | 610 246,00 | 19.12.2025 18:08:57 |
| RWE AG ST. | DE0007037129 | 44,58 | 0,82 | +1,87 | 44,49 | 44,47 | 2 461 941,00 | 19.12.2025 18:10:16 |
| SALZGITTER AG | DE0006202005 | 40,44 | -0,86 | -2,08 | 40,38 | 40,14 | 136 483,00 | 19.12.2025 17:35:19 |
| SAP SE | DE0007164600 | 208,80 | -0,65 | -0,31 | 208,40 | 208,30 | 3 974 938,00 | 19.12.2025 18:16:21 |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 236,00 | 0,20 | +0,08 | 237,05 | 237,00 | 2 480 091,00 | 19.12.2025 17:43:30 |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 9,12 | -0,11 | -1,19 | 9,17 | 9,16 | 3 113 840,00 | 19.12.2025 17:35:07 |
| TUI AG AKTIEN O.N. | DE000TUAG000 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.02.2023 00:00:00 |
| VOLKSWAGEN AG VZ. | DE0007664039 | 104,05 | -0,45 | -0,43 | 104,05 | 104,00 | 1 242 332,00 | 19.12.2025 17:35:13 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.