Americké indexy v kladných číslech
Index Dow Jones +0,27 % na 22327,46 b.
Index S&P 500 +0,29 % na 2507,48 b.
Index Nasdaq Composite +0,38 % na 6473,082 b.
Index S&P 500 +0,29 % na 2507,48 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +0,7 % | Utility | -0,3 % |
Finanční sektor | +0,6 % | Reality | +0 % |
Telekomunikace | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
CF Industries Holdings (CF) | +7,2 % | Seagate Technology (STX) | -2,2 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +4,0 % | Mattel (MAT) | -1,1 % |
Advanced Micro Devices (AMD) | +2,7 % | Discovery Communications (DISCA) | -1,1 % |
Mosaic (MOS) | +2,4 % | Carnival Corp (CCL) | -1,1 % |
Micron Technology (MU) | +2,2 % | Discovery Communications (DISCK) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Kregl
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- USA: Index žádostí o hypotéky MBA k 11. červenci klesl o 10 %
16.07. 13:02 Fio - Eurozóna: Obchodní bilance v květnu v přebytku 16,2 mld. EUR při očekávání 14 mld. EUR
16.07. 12:24 Fio - Vývoj cen komodit: Kukuřice (+1,19 %), měď (-0,96 %)
16.07. 10:30 Fio - Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,64
16.07. 10:29 Fio - Pražská burza v úvodu osciluje lehce pod nulou
16.07. 09:44 Fio