Wall Street končí lehce v plusu
Index Dow Jones +0,25 % na 24083,83 b.
Index S&P 500 +0,18 % na 2639,4 b.
Index Nasdaq Composite -0,05 % na 7003,737 b.
Index S&P 500 +0,18 % na 2639,4 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,8 % | Reality | -0,3 % |
Telekomunikace | +0,8 % | Informační technologie | -0,1 % |
Základní materiály | +0,5 % | Finanční sektor | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Norfolk Southern Corp (NSC) | +7,9 % | TripAdvisor (TRIP) | -8,1 % |
Ingersoll-Rand (IR) | +5,8 % | Capital One Financial Corp (COF) | -5,1 % |
Anthem (ANTM) | +5,6 % | Goodyear Tire & Rubber (GT) | -5,0 % |
H&R Block (HRB) | +5,3 % | General Electric (GE) | -4,5 % |
Robert Half International (RHI) | +5,2 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -4,4 % |
Martin Varecha, Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Akciový výhled
04.08. 09:01 Fio - Prabos plus zveřejnil výsledky za první polovinu roku, čistý obrat meziročně vzrostl o 6,3 %
04.08. 08:36 Fio - Trhy končí hluboko v červeném
01.08. 22:03 Fio - Indexy pod tlakem cel a zpráv z trhu
01.08. 19:28 Fio - Denní report - pátek 01.08.2025
01.08. 16:52 Fio