Akcie v USA zavřely v červených číslech
Index Dow Jones -1,64 % na 34299 b.
S&P 500 -2,04 % na 4352,59 b.
Nasdaq Composite -2,83 % na 14546,68 b.
Index S&P 500 -2,04 % na 4352,59 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,5 % | Informační technologie | -3 % |
Reality | -0,6 % | Komunikační služby | -2,8 % |
Průmysl | -1,1 % | Zbytná spotřeba | -2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Schlumberger (SLB) | +2,4 % | Applied Materials (AMAT) | -6,9 % |
Activision Blizzard (ATVI) | +1,7 % | APA Corp (APA) | -6,8 % |
ConocoPhillips (COP) | +1,6 % | MSCI (MSCI) | -6,4 % |
Electronic Arts (EA) | +1,4 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -6,1 % |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +1,3 % | Moderna (MRNA) | -6,0 % |
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza uzavírá týden výrazným poklesem, Daimler Truck zveřejnil výhled pod odhady
01.08. 18:26 Fio - USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v červenci podle konečných dat na 61,7 b.
01.08. 16:29 Fio - S&P 500 klesá o 1,6 %, reportovaly Apple, Amazon, Exxon mobil, Chevron, Coinbase a další
01.08. 16:29 Fio - USA: Stavební výdaje v červnu meziměsíčně klesly o 0,4 % při očekávání stagnace
01.08. 16:28 Fio - USA: ISM ve výrobě v červenci na 48 b. při očekávání 49,5 b.
01.08. 16:28 Fio