Americké trhy uzavírají v zeleném teritoriu
Index S&P 500 1,04 % na 5240,03 b.
Index Dow Jones 0,76 % na 38997,66 b.
Index Nasdaq Composite 1,03 % na 16366,855 b.
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
|---|---|---|---|
| Reality | +2,3 % | Energie | +0,4 % |
| Finanční sektor | +1,5 % | Zdravotní péče | +0,5 % |
| Sektor komunikací | +1,2 % | Zbytná spotřeba | +0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| KENVUE INC O (KVUE) | +15 % | Henry Schein (HSIC) | -8,1 % |
| UBER TCHNLGS I (UBER) | +11 % | Albemarle (ALB) | -4,8 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +7,5 % | Vulcan Materials (VMC) | -4,4 % |
| Fox (FOXA) | +6,7 % | Expeditors International of Washington (EXPD) | -4,3 % |
| Baxter International (BAX) | +6,6 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -3,9 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- USA: Spotřebitelská důvěra University of Michigan v červnu podle konečných dat na 49,5 b.
26.06. 16:02 Fio - Wall Street otevírá pátek v červeném
26.06. 15:53 Fio - Americké futures kontrakty odepisují
26.06. 14:50 Fio - USA: Velkoobchodní zásoby v květnu podle předběžných dat vzrostly o 0,3 % při očekávání 0,4 %
26.06. 14:33 Fio - Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,26
26.06. 13:26 Fio





