S&P 500 v úvodu zkráceného obchodního týdne připisuje 0,37 %
Index S&P 500 0,37 % na 4109,31 b.
Index Dow Jones 0,98 % na 33274,15 b.
Index Nasdaq Composite -0,27 % na 12221,907 b.
| Index S&P 500 +0,37 % na 4109,31 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +4,9 % | Reality | -1 % |
| Zdravotní péče | +1,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,9 % |
| Základní materiály | +0,7 % | Utility | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Marathon Oil (MRO) | +9,9 % | Tesla (TSLA) | -6,1 % |
| ConocoPhillips (COP) | +9,3 % | Extra Space Storage (EXR) | -5,2 % |
| APA (APA) | +8,7 % | Digital Realty Trust (DLR) | -5,1 % |
| Hess (HES) | +8,4 % | Catalent (CTLT) | -4,3 % |
| Halliburton (HAL) | +7,8 % | FIRST SOLAR (FSLR) | -4,1 % |
Zdroj: Reuters
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- USA uzavírá v kosmetické ztrátě
26.06. 22:08 Fio - Americké indexy mírně posilují
26.06. 19:08 Fio - Frankfurtská burza zakončila obchodní týden v záporných hodnotách
26.06. 17:55 Fio - USA: Spotřebitelská důvěra University of Michigan v červnu podle konečných dat na 49,5 b.
26.06. 16:02 Fio - Wall Street otevírá pátek v červeném
26.06. 15:53 Fio





