Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.08 | 503,00 | 499,50 | -0,22 | 313 405 072 | 498,00 | 504,00 | 501,50 | 505,00 | +0,81 | 4 207 962 | 496,10 | 505,00 |
23.07.08 | 494,80 | 500,60 | +1,75 | 519 234 961 | 494,80 | 503,50 | 497,90 | 500,90 | +1,43 | 1 495 612 | 495,00 | 501,40 |
22.07.08 | 492,50 | 492,00 | -1,07 | 407 066 253 | 487,00 | 496,50 | 495,00 | 493,80 | -0,04 | 832 786 | 490,10 | 497,50 |
21.07.08 | 485,00 | 497,30 | +2,43 | 352 649 414 | 484,30 | 497,40 | 486,80 | 494,00 | +1,54 | 1 258 871 | 486,30 | 499,70 |
18.07.08 | 483,60 | 485,50 | +0,14 | 321 064 886 | 482,00 | 486,50 | 490,80 | 486,50 | -0,51 | 2 812 324 | 485,50 | 499,40 |
17.07.08 | 488,60 | 484,80 | +0,04 | 246 407 896 | 483,60 | 490,00 | 489,00 | 489,00 | +0,10 | 2 582 188 | 488,80 | 495,00 |
16.07.08 | 489,80 | 484,60 | -0,29 | 150 607 562 | 482,00 | 490,50 | 485,10 | 488,50 | +0,72 | 1 651 413 | 482,00 | 495,00 |
15.07.08 | 496,00 | 486,00 | -2,62 | 243 382 873 | 483,20 | 498,00 | 499,00 | 485,00 | -3,38 | 3 338 146 | 485,00 | 499,00 |
14.07.08 | 503,90 | 499,10 | -0,08 | 141 684 992 | 498,00 | 504,30 | 498,50 | 502,00 | +1,41 | 1 001 903 | 495,00 | 505,00 |
11.07.08 | 502,40 | 499,50 | -0,42 | 298 637 329 | 497,70 | 504,40 | 500,00 | 495,00 | -1,00 | 2 640 781 | 495,00 | 506,60 |
10.07.08 | 487,50 | 501,60 | +2,18 | 548 018 585 | 487,50 | 501,80 | 491,00 | 500,00 | +1,83 | 4 126 718 | 487,00 | 500,00 |
09.07.08 | 487,80 | 490,90 | +1,22 | 155 773 355 | 487,80 | 492,60 | 487,90 | 491,00 | +1,63 | 2 499 605 | 485,80 | 523,30 |
08.07.08 | 479,70 | 485,00 | +0,10 | 258 277 262 | 477,00 | 486,30 | 483,00 | 483,10 | -0,84 | 2 334 868 | 478,00 | 486,70 |
07.07.08 | 481,90 | 484,50 | +1,23 | 130 096 788 | 481,10 | 484,80 | 480,70 | 487,20 | +1,28 | 790 986 | 480,10 | 487,20 |
04.07.08 | 480,30 | 478,60 | -0,60 | 93 096 961 | 474,00 | 480,30 | 485,00 | 481,00 | -0,82 | 2 326 115 | 478,00 | 487,70 |
03.07.08 | 481,40 | 481,50 | -0,91 | 266 332 163 | 480,60 | 483,80 | 491,70 | 485,00 | -1,22 | 1 639 924 | 480,10 | 491,70 |
02.07.08 | 487,60 | 485,90 | +0,66 | 103 565 872 | 485,50 | 490,50 | 485,10 | 491,00 | +1,23 | 1 821 080 | 485,10 | 492,90 |
01.07.08 | 487,60 | 482,70 | -0,74 | 225 675 244 | 482,00 | 488,00 | 491,40 | 485,00 | -1,26 | 3 182 324 | 452,10 | 492,00 |
30.06.08 | 487,20 | 486,30 | +0,41 | 277 108 776 | 485,50 | 489,00 | 490,40 | 491,20 | +0,86 | 3 233 403 | 488,50 | 524,40 |
27.06.08 | 477,60 | 484,30 | +0,58 | 528 348 259 | 474,80 | 486,50 | 485,00 | 487,00 | +0,43 | 2 096 645 | 477,50 | 490,60 |
26.06.08 | 469,50 | 481,50 | +2,12 | 348 421 614 | 469,30 | 481,50 | 478,00 | 484,90 | +1,74 | 4 390 218 | 473,00 | 485,00 |
25.06.08 | 484,80 | 471,50 | -2,28 | 512 635 104 | 468,00 | 484,80 | 489,30 | 476,60 | -1,32 | 6 833 193 | 469,00 | 489,90 |
24.06.08 | 487,70 | 482,50 | -0,76 | 183 824 479 | 479,30 | 489,00 | 490,00 | 483,00 | -1,84 | 6 770 603 | 481,00 | 493,90 |
23.06.08 | 489,10 | 486,20 | -0,06 | 261 029 083 | 486,00 | 492,00 | 491,00 | 492,10 | +0,22 | 4 693 850 | 490,00 | 497,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.