Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.17 | 828,20 | 827,20 | -0,12 | 42 009 976 | 819,50 | 830,00 | 822,00 | 827,20 | +0,10 | 453 140 | 822,00 | 827,20 |
31.03.17 | 832,40 | 828,20 | -0,50 | 14 764 882 | 819,20 | 832,40 | 828,00 | 826,40 | -0,79 | 1 381 840 | 825,00 | 828,00 |
30.03.17 | 823,00 | 832,40 | +1,14 | 60 698 012 | 818,60 | 832,40 | 820,50 | 833,00 | +1,59 | 4 134 669 | 820,00 | 833,00 |
29.03.17 | 818,10 | 823,00 | +0,60 | 45 012 231 | 815,00 | 825,90 | 818,60 | 820,00 | +0,47 | 2 882 656 | 815,00 | 824,00 |
28.03.17 | 818,40 | 818,10 | -0,04 | 32 457 499 | 815,00 | 824,60 | 816,00 | 816,20 | +0,02 | 2 012 934 | 816,00 | 821,00 |
27.03.17 | 825,60 | 818,40 | -0,87 | 48 702 162 | 810,40 | 818,50 | 815,00 | 816,00 | -1,09 | 93 825 | 815,00 | 816,00 |
24.03.17 | 811,90 | 825,60 | +1,69 | 85 257 609 | 813,30 | 826,90 | 812,70 | 825,00 | +1,85 | 217 276 | 812,70 | 825,00 |
23.03.17 | 809,10 | 811,90 | +0,35 | 23 495 241 | 800,80 | 816,90 | 805,00 | 810,00 | +0,50 | 742 180 | 803,60 | 810,00 |
22.03.17 | 809,00 | 809,10 | +0,01 | 94 151 291 | 792,70 | 811,00 | 808,00 | 806,00 | -0,86 | 1 329 621 | 796,10 | 811,50 |
21.03.17 | 813,70 | 809,00 | -0,58 | 72 783 118 | 808,30 | 826,00 | 820,00 | 813,00 | 0,00 | 336 720 | 813,00 | 822,50 |
20.03.17 | 814,80 | 813,70 | -0,14 | 39 435 306 | 806,00 | 814,10 | 810,00 | 813,00 | -0,25 | 1 191 903 | 808,00 | 813,00 |
17.03.17 | 818,60 | 814,80 | -0,46 | 118 266 796 | 812,60 | 824,00 | 827,80 | 815,00 | -1,81 | 120 055 | 815,00 | 827,80 |
16.03.17 | 818,90 | 818,60 | -0,04 | 61 318 485 | 818,60 | 834,00 | 814,90 | 830,00 | +1,28 | 1 297 511 | 814,90 | 830,00 |
15.03.17 | 819,90 | 818,90 | -0,12 | 28 131 367 | 813,00 | 825,90 | 814,90 | 819,50 | +0,06 | 1 564 899 | 814,90 | 823,60 |
14.03.17 | 831,40 | 819,90 | -1,38 | 109 744 965 | 816,00 | 825,00 | 822,30 | 819,00 | -1,44 | 1 360 384 | 819,00 | 824,10 |
13.03.17 | 817,90 | 831,40 | +1,65 | 91 538 598 | 822,10 | 840,00 | 816,00 | 831,00 | +1,84 | 4 707 341 | 816,00 | 837,80 |
10.03.17 | 806,50 | 817,90 | +1,41 | 204 120 735 | 806,50 | 829,50 | 804,00 | 816,00 | +1,45 | 14 215 300 | 804,00 | 828,00 |
09.03.17 | 791,00 | 806,50 | +1,96 | 160 848 206 | 791,50 | 809,50 | 792,40 | 804,30 | +1,50 | 5 682 323 | 791,30 | 806,50 |
08.03.17 | 781,00 | 791,00 | +1,28 | 119 816 740 | 776,00 | 794,20 | 784,00 | 792,40 | +1,92 | 2 298 817 | 783,00 | 792,50 |
07.03.17 | 778,80 | 781,00 | +0,28 | 22 282 154 | 776,40 | 782,00 | 779,00 | 777,50 | +0,15 | 489 175 | 777,50 | 779,30 |
06.03.17 | 777,10 | 778,80 | +0,22 | 61 214 784 | 773,00 | 783,80 | 780,50 | 776,30 | -0,51 | 428 661 | 766,60 | 784,00 |
03.03.17 | 777,50 | 777,10 | -0,05 | 112 035 600 | 768,20 | 788,30 | 771,00 | 780,30 | +0,83 | 2 340 976 | 771,00 | 786,00 |
02.03.17 | 772,00 | 777,50 | +0,71 | 119 318 949 | 769,60 | 778,70 | 774,00 | 773,90 | 0,00 | 1 148 639 | 770,00 | 777,20 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.