Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 28.7.2025 18:09
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie CPI FIM - BAAORCO (LU0122624777)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
17.04.09139,47138,76+0,592 185 140134,97140,02144,00139,90-0,07211 471136,40144,00
16.04.09139,63137,95+2,49955 277134,11141,61141,00140,00-0,71257 659138,00143,50
15.04.09139,04134,60-3,697 009 959134,11147,95147,90141,00-5,37801 785137,00147,90
14.04.09135,51139,75+3,107 632 281135,51148,50138,00149,00+6,43742 194135,40152,50
10.04.09133,06135,55+1,542 249 212133,06139,28134,00140,00+4,09624 923131,10144,00
09.04.09127,00133,50+5,686 625 107127,00137,47127,60134,50+7,00931 674125,00137,00
08.04.09100,00126,32+9,8923 335 000100,00140,54105,00125,70+9,492 828 13491,90137,50
07.04.09114,55114,95-0,253 643 080112,06121,50115,80114,80-0,17556 241112,00118,60
06.04.09112,54115,24+6,029 210 651112,53128,51110,50115,00+1,77905 478110,50122,00
03.04.09111,75108,70-2,773 210 950107,53114,00114,00113,00-0,88387 521111,50115,00
02.04.09106,07111,80+8,294 394 820106,07119,05108,00114,00+6,54625 905108,00114,00
01.04.09112,26103,24-7,414 732 211101,55115,07113,40107,00-5,73709 827103,00113,40
31.03.09110,99111,50-0,423 884 953104,51115,71108,10113,50+1,79511 916102,30115,00
30.03.09117,51111,97-8,0311 762 831109,97131,64117,00111,50-7,081 101 936108,00128,90
27.03.0997,00121,75-22,4842 401 87492,51123,89132,00120,000,003 088 227110,00132,00
26.03.090,00157,050,0000,000,000,000,000,0000,000,00
25.03.09138,52157,05+6,6625 563 824132,05167,50144,00165,00+14,582 773 963130,00169,80
24.03.09138,55147,25+22,5027 706 217131,50153,72125,00144,00+15,662 588 782125,00149,90
23.03.09102,16120,20+19,5420 915 158102,16125,54103,50124,50+22,061 934 833101,20124,90
20.03.0987,63100,55+1,118 738 56687,63109,2499,90102,00+2,001 952 52097,00104,00
19.03.09101,0099,45-0,0517 508 32090,09105,5099,50100,000,00543 27598,40106,00
18.03.0997,0199,50+6,9811 763 67592,00105,8193,50100,00+4,38643 86493,50101,40
17.03.0986,0393,01-11,0316 686 50483,54103,00122,5095,80-21,801 502 23590,00122,50
16.03.090,00104,540,0000,000,00105,10122,50+16,89294 663105,10122,50