Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.18 | 900,00 | 902,00 | +0,22 | 996 582 | 898,00 | 908,00 | 898,00 | 235 300 | 898,00 | 900,00 | ||
13.06.18 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 17 110 | 900,00 | 910,00 | 910,00 | 5 460 | 910,00 | 910,00 | ||
12.06.18 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 16 200 | 900,00 | 900,00 | 906,00 | 0 | 906,00 | 906,00 | ||
11.06.18 | 904,00 | 900,00 | -0,44 | 129 204 | 900,00 | 904,00 | 906,00 | 94 224 | 906,00 | 906,00 | ||
08.06.18 | 906,00 | 904,00 | -0,22 | 172 692 | 900,00 | 906,00 | 910,00 | 0 | 910,00 | 910,00 | ||
07.06.18 | 886,00 | 906,00 | +2,26 | 3 185 362 | 890,00 | 906,00 | 910,00 | 1 820 | 910,00 | 910,00 | ||
06.06.18 | 890,00 | 886,00 | -0,45 | 2 194 030 | 886,00 | 904,00 | 900,00 | 0 | 900,00 | 906,00 | ||
05.06.18 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 105 518 | 890,00 | 904,00 | 906,00 | 0 | 902,00 | 906,00 | ||
04.06.18 | 906,00 | 890,00 | -1,77 | 73 316 | 890,00 | 900,00 | 906,00 | 22 320 | 888,00 | 906,00 | ||
01.06.18 | 900,00 | 906,00 | +0,67 | 186 696 | 900,00 | 906,00 | 892,00 | 224 236 | 892,00 | 914,00 | ||
31.05.18 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 360 308 | 900,00 | 904,00 | 890,00 | 13 330 | 886,00 | 890,00 | ||
30.05.18 | 906,00 | 900,00 | -0,66 | 2 012 958 | 890,00 | 902,00 | 894,00 | 0 | 894,00 | 894,00 | ||
29.05.18 | 910,00 | 906,00 | -0,44 | 1 706 152 | 898,00 | 910,00 | 894,00 | 89 400 | 894,00 | 894,00 | ||
28.05.18 | 898,00 | 910,00 | +1,34 | 1 148 662 | 896,00 | 910,00 | 910,00 | 0 | 910,00 | 910,00 | ||
25.05.18 | 912,00 | 898,00 | -1,54 | 545 274 | 898,00 | 912,00 | 910,00 | 0 | 910,00 | 914,00 | ||
24.05.18 | 904,00 | 912,00 | +0,88 | 424 338 | 900,00 | 914,00 | 914,00 | 91 400 | 914,00 | 914,00 | ||
23.05.18 | 904,00 | 904,00 | 0,00 | 5 222 824 | 900,00 | 916,00 | 914,00 | 460 860 | 910,00 | 914,00 | ||
22.05.18 | 900,00 | 904,00 | +0,44 | 2 252 386 | 888,00 | 906,00 | 898,00 | 18 868 | 898,00 | 900,00 | ||
21.05.18 | 902,00 | 900,00 | -0,22 | 27 000 | 900,00 | 900,00 | 908,00 | 0 | 908,00 | 908,00 | ||
18.05.18 | 910,00 | 902,00 | -0,88 | 862 052 | 902,00 | 914,00 | 908,00 | 0 | 908,00 | 908,00 | ||
17.05.18 | 902,00 | 910,00 | +0,89 | 9 428 204 | 906,00 | 918,00 | 908,00 | 115 558 | 908,00 | 910,00 | ||
16.05.18 | 898,00 | 902,00 | +0,45 | 837 654 | 898,00 | 908,00 | 908,00 | 108 840 | 902,00 | 908,00 | ||
15.05.18 | 906,00 | 898,00 | -0,88 | 1 178 362 | 898,00 | 910,00 | 910,00 | 13 650 | 910,00 | 910,00 | ||
14.05.18 | 914,00 | 906,00 | -0,88 | 178 528 | 906,00 | 914,00 | 908,00 | 13 620 | 908,00 | 908,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.