Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.19 | 116,85 | 116,80 | -0,04 | 2 102 | 116,80 | 116,80 | 115,45 | 28 918 | 115,45 | 116,00 | ||
19.07.19 | 116,85 | 116,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 0 | 117,50 | 117,70 | ||
18.07.19 | 116,85 | 116,85 | 0,00 | 11 685 | 116,85 | 116,85 | 117,65 | 0 | 117,65 | 117,65 | ||
17.07.19 | 115,20 | 116,85 | +1,43 | 91 133 | 116,85 | 119,00 | 117,65 | 3 530 | 117,65 | 117,65 | ||
16.07.19 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 90 468 | 116,15 | 119,00 | ||
15.07.19 | 113,35 | 115,20 | +1,63 | 11 520 | 115,20 | 115,20 | 116,15 | 67 591 | 114,95 | 116,15 | ||
12.07.19 | 112,65 | 113,35 | +0,62 | 56 675 | 113,35 | 113,35 | 114,95 | 0 | 114,95 | 114,95 | ||
11.07.19 | 112,65 | 112,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 40 930 | 113,00 | 115,40 | ||
10.07.19 | 112,65 | 112,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 113,60 | 0 | 113,50 | 113,60 | ||
09.07.19 | 115,30 | 112,65 | -2,30 | 2 253 | 112,65 | 112,65 | 113,50 | 0 | 113,00 | 113,50 | ||
08.07.19 | 113,40 | 115,30 | +1,68 | 379 843 | 115,00 | 116,00 | 113,00 | 147 210 | 113,00 | 113,40 | ||
04.07.19 | 115,65 | 113,40 | -1,95 | 285 104 | 113,00 | 115,65 | 113,20 | 263 258 | 113,00 | 115,50 | ||
03.07.19 | 111,75 | 115,65 | +3,49 | 8 096 | 115,65 | 115,65 | 115,40 | 90 860 | 114,50 | 115,40 | ||
02.07.19 | 111,75 | 111,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 115,15 | 11 505 | 115,00 | 115,15 | ||
01.07.19 | 113,25 | 111,75 | -1,32 | 13 969 | 111,75 | 111,75 | 113,00 | 0 | 113,00 | 113,00 | ||
28.06.19 | 113,00 | 113,25 | +0,22 | 258 423 | 112,95 | 113,25 | 113,00 | 101 880 | 113,00 | 114,00 | ||
27.06.19 | 112,00 | 113,00 | +0,89 | 67 745 | 112,45 | 113,00 | 114,00 | 36 105 | 114,00 | 115,00 | ||
26.06.19 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 44 004 | 112,55 | 115,50 | ||
25.06.19 | 114,20 | 112,00 | -1,93 | 131 147 | 112,00 | 113,00 | 115,00 | 75 490 | 114,00 | 115,50 | ||
24.06.19 | 117,05 | 114,20 | -2,43 | 56 076 | 114,20 | 117,00 | 115,50 | 4 736 | 115,50 | 115,50 | ||
21.06.19 | 117,05 | 117,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 116,90 | 0 | 116,90 | 116,90 | ||
20.06.19 | 115,00 | 117,05 | +1,78 | 5 853 | 117,05 | 117,05 | 116,90 | 0 | 116,90 | 116,90 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.