Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.18 | 897,00 | 905,00 | +0,89 | 256 427 300 | 903,50 | 913,50 | 905,00 | 915,00 | +0,88 | 3 256 301 | 905,00 | 919,00 |
06.02.18 | 925,00 | 897,00 | -3,03 | 283 155 482 | 897,00 | 919,00 | 905,00 | 907,00 | -1,95 | 6 857 409 | 903,00 | 919,50 |
05.02.18 | 933,00 | 925,00 | -0,86 | 115 551 532 | 923,50 | 930,50 | 931,50 | 925,00 | -1,02 | 532 089 | 925,00 | 932,00 |
02.02.18 | 941,50 | 933,00 | -0,90 | 54 257 377 | 930,00 | 942,00 | 938,50 | 934,50 | -0,21 | 593 305 | 931,50 | 938,50 |
01.02.18 | 935,00 | 941,50 | +0,70 | 87 874 030 | 935,00 | 941,50 | 935,50 | 936,50 | +0,27 | 1 021 522 | 935,00 | 939,00 |
31.01.18 | 926,00 | 935,00 | +0,97 | 149 536 524 | 923,50 | 935,00 | 927,00 | 934,00 | +0,81 | 1 323 748 | 927,00 | 934,00 |
30.01.18 | 917,50 | 926,00 | +0,93 | 242 601 546 | 915,00 | 927,00 | 921,00 | 926,50 | +0,60 | 2 333 150 | 921,00 | 928,50 |
29.01.18 | 913,00 | 917,50 | +0,49 | 236 373 550 | 910,00 | 917,50 | 917,00 | 921,00 | +0,11 | 2 764 693 | 916,00 | 922,00 |
26.01.18 | 917,00 | 913,00 | -0,44 | 188 644 723 | 910,00 | 921,00 | 920,50 | 920,00 | -0,59 | 4 705 360 | 915,00 | 923,00 |
25.01.18 | 926,00 | 917,00 | -0,97 | 258 712 635 | 915,00 | 927,00 | 934,50 | 925,50 | -0,59 | 4 522 143 | 919,50 | 934,50 |
24.01.18 | 930,00 | 926,00 | -0,43 | 317 086 267 | 924,00 | 931,00 | 936,00 | 931,00 | -0,43 | 1 955 584 | 929,00 | 940,00 |
23.01.18 | 929,50 | 930,00 | +0,05 | 212 695 173 | 928,00 | 933,00 | 934,00 | 935,00 | +0,11 | 725 781 | 930,00 | 935,00 |
22.01.18 | 930,00 | 929,50 | -0,05 | 97 781 627 | 928,00 | 931,50 | 935,00 | 934,00 | -0,05 | 308 922 | 930,00 | 935,00 |
19.01.18 | 931,00 | 930,00 | -0,11 | 70 220 863 | 927,00 | 934,50 | 934,50 | 934,50 | +0,21 | 211 018 | 931,00 | 934,50 |
18.01.18 | 933,00 | 931,00 | -0,21 | 98 369 079 | 928,50 | 935,50 | 934,50 | 932,50 | +0,16 | 268 815 | 930,00 | 935,00 |
17.01.18 | 934,50 | 933,00 | -0,16 | 123 237 672 | 926,50 | 937,00 | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 753 520 | 930,50 | 935,00 |
16.01.18 | 925,00 | 934,50 | +1,03 | 109 144 969 | 924,50 | 943,00 | 929,00 | 931,00 | +0,22 | 2 638 110 | 929,00 | 942,00 |
15.01.18 | 924,50 | 925,00 | +0,05 | 34 906 603 | 921,00 | 926,50 | 929,00 | 929,00 | +0,27 | 227 515 | 928,00 | 929,00 |
12.01.18 | 924,00 | 924,50 | +0,05 | 127 744 451 | 919,00 | 929,00 | 929,00 | 926,50 | -0,32 | 589 615 | 922,50 | 929,00 |
11.01.18 | 925,00 | 924,00 | -0,11 | 103 350 602 | 916,00 | 927,00 | 927,00 | 929,50 | +0,11 | 968 150 | 919,00 | 931,50 |
10.01.18 | 934,00 | 925,00 | -0,96 | 152 181 290 | 921,00 | 934,00 | 931,00 | 928,50 | -0,80 | 1 259 405 | 923,00 | 931,00 |
09.01.18 | 945,00 | 934,00 | -1,16 | 131 207 033 | 930,50 | 943,50 | 944,00 | 936,00 | -0,79 | 363 030 | 932,00 | 944,00 |
08.01.18 | 935,00 | 945,00 | +1,07 | 89 074 921 | 935,50 | 945,00 | 935,00 | 943,50 | +0,96 | 1 679 546 | 935,00 | 944,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.