Německé akcie vstupují do nové seance růstem
Index DAX +0,13 % na 11604,02 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Wirecard AG (WDI) | +2,6 % | Lufthansa (LHA) | -3,4 % |
Fresenius Medical Care (FME) | +1,6 % | Continental (CON) | -3,1 % |
Infineon Technologies (IFX) | +1,5 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,9 % |
SAP (SAP) | +1,3 % | Covestro (1COV) | -1,4 % |
RWE (RWE) | +1,2 % | Bayer (BAYN) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman, Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Indexům se nakonec vzpamatovat nepovedlo
11.07. 22:01 Fio - Indexy mírně oslabují, závěr týdne v napjatém duchu
11.07. 19:00 Fio - Denní report - pátek 11.07.2025
11.07. 18:06 Fio - Pražská burza v závěru týdne odepisovala
11.07. 16:24 Fio - Akciový výhled
11.07. 08:56 Fio