Americké akcie klesají o 1,5 %
Index S&P 500 -1,5 % na 2665,1 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | -0,8 % | Zbytná spotřeba | -3,1 % |
Základní materiály | -1,1 % | Telekomunikace | -2 % |
Nezbytná spotřeba | -1,1 % | Reality | -2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Roper Technologies (ROP) | +5,5 % | Mohawk Industries (MHK) | -19 % |
ResMed (RMD) | +4,1 % | Western Digital Corp (WDC) | -17 % |
Expedia Group (EXPE) | +3,9 % | Cerner Corp (CERN) | -14 % |
Cabot Oil & Gas Corp (COG) | +3,7 % | Seagate Technology (STX) | -12 % |
Intel Corp (INTC) | +3,2 % | SVB Financial Group (SIVB) | -12 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman, Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Johnson & Johnson reportoval silné výsledky za 2Q a navýšil celoroční výhled
16.07. 18:21 Fio - Bank of America ve 2Q pozitivně překvapila výnosy z obchodovaní
16.07. 17:39 Fio - Morgan Stanley reportoval výsledky hospodaření za 2Q
16.07. 17:19 Fio - Pražská burza ztratila
16.07. 16:33 Fio - Výrobce litografických zařízení ASML překonal očekávání u objednávek, výhled na 2026 zůstává nejistý
16.07. 09:45 Fio