Akcie na Wall Street klesají
05.11.2018 15:01:15
|
Fio banka
Index Dow Jones -0,43 % na 25270,83 b., index S&P 500 -0,63 % na 2723,06 b., index Nasdaq Composite -1,04 % na 7356,994 b.
| Index S&P 500 -0,63 % na 2723,06 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +0,4 % | Informační technologie | -1,9 % |
| Finanční sektor | +0 % | Reality | -0,9 % |
| Energie | -0,1 % | Telekomunikace | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| VeriSign (VRSN) | +17 % | Fortinet (FTNT) | -13 % |
| Newell Brands (NWL) | +15 % | Synchrony Financial (SYF) | -10 % |
| Starbucks Corp (SBUX) | +9,7 % | Kraft Heinz (KHC) | -9,7 % |
| Arista Networks (ANET) | +7,0 % | Stericycle (SRCL) | -6,8 % |
| Willis Towers Watson (WLTW) | +6,5 % | Newfield Exploration (NFX) | -6,8 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman, Fio banka, a.s.
Autor: David Halman
Poslední zprávy
- Pražská burza v plusu
05.11. 16:24 Fio - Prabos plus v rámci Start Day zveřejnil výsledky za 9M a aktualizoval celoroční výhled
05.11. 16:01 Fio - E-commerce společnost Pilulka zveřejnila výsledky za 3Q
05.11. 15:07 Fio - McDonald’s zveřejnil výsledky za 3Q, porovnatelné tržby rostly podle očekávání
05.11. 14:34 Fio - AMD zveřejnilo tržby i očištěný zisk na akcii za 3Q nad odhady
05.11. 12:04 Fio





