Zámoří otevírá dnešní obchodní den mírným růstem
27.03.2019 15:28:12
|
Fio banka
Index Dow Jones +0,25 %, index S&P 500 +0,14 %, index Nasdaq Composite +0,07 %.
| Index S&P 500 +0,14 % na 2822,38 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +0,5 % | Utility | -0,5 % |
| Průmysl | +0,4 % | Energie | -0,1 % |
| Finanční sektor | +0,2 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| WellCare Health Plans (WCG) | +9,8 % | Centene Corp (CNC) | -7,5 % |
| Lennar Corp (LEN) | +4,4 % | CVS Health Corp (CVS) | -2,1 % |
| PulteGroup (PHM) | +3,5 % | QUALCOMM (QCOM) | -1,8 % |
| CarMax (KMX) | +3,2 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -1,8 % |
| Ralph Lauren Corp (RL) | +3,1 % | salesforce.com (CRM) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín, Fio banka, a.s.
Autor: Miloslav Blín
Poslední zprávy
- Akciový výhled
08.12. 09:06 Fio - VIG: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu z 39 EUR na 45 EUR při stávajícím doporučení
08.12. 08:57 Fio - Denní report - pátek 05.12.2025
05.12. 22:32 Fio - Pražská burza v závěru týdne rostla
05.12. 16:37 Fio - Hewlett Packard Enterprise reportoval za 4Q, segment Networking vzrostl meziročně o 150 %
05.12. 15:15 Fio





