Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 24.7.2025 15:54
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
28.01.15589,00584,00-0,85312 304 365584,00594,40588,00587,700,001 997 362580,10594,40
27.01.15581,40589,00+1,31286 623 834582,40591,00585,00587,70+0,961 442 958584,00591,00
26.01.15579,00581,40+0,41119 991 498576,90582,80581,00582,10+0,362 130 402578,00582,50
23.01.15579,60579,00-0,10171 085 079578,20587,60579,00580,00-0,512 602 777577,20586,00
22.01.15586,00579,60-1,09127 848 317579,00590,70584,00583,00-0,341 440 760580,00591,00
21.01.15577,50586,00+1,47101 878 257576,20586,00582,00585,00+1,701 273 568580,00585,10
20.01.15576,80577,50+0,12152 122 226573,50578,90577,50575,20-0,361 200 966575,00580,00
19.01.15578,00576,80-0,2197 718 433576,80580,50582,50577,30-0,471 159 112576,90582,50
16.01.15583,20578,00-0,89294 294 402578,00584,80589,90580,00-1,191 762 868580,00589,90
15.01.15594,10583,20-1,83238 875 685581,60596,90592,00587,00-1,031 413 697582,60595,00
14.01.15586,30594,10+1,33548 764 640584,10594,50582,50593,10+1,733 087 588582,50593,10
13.01.15571,00586,30+2,68182 105 385571,00588,00573,00583,00+2,171 474 801572,50586,00
12.01.15572,00571,00-0,17260 429 162569,10574,30575,00570,60-0,352 157 993570,00575,40
09.01.15572,00572,000,00212 946 516570,40574,90575,50572,60-0,193 180 158572,00576,00
08.01.15577,00572,00-0,87192 221 904571,90582,30581,40573,70-1,094 291 117573,70581,40
07.01.15582,00577,00-0,86164 033 713577,00582,70583,10580,00-0,532 352 948577,00585,90
06.01.15580,30582,00+0,29279 356 269575,20583,50581,00583,10+0,455 128 666578,00583,40
05.01.15591,60580,30-1,91323 764 409574,80594,90591,10580,50-1,786 059 132580,00591,10
02.01.15591,00591,60+0,1077 415 042588,60594,30595,00591,00+0,051 984 735590,00595,00
31.12.14593,90590,70-0,54210 298590,70593,90
30.12.14585,50591,00+0,94149 447 359585,10595,00590,00593,90+1,211 199 696587,00595,00
29.12.14598,00585,50-2,09157 325 012580,60606,00602,00586,80-2,443 283 550585,10602,30