Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375,00 | 1 375,10 | 0,00 | 0 | 1 375,00 | 1 375,10 |
| 25.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375,00 | 1 375,10 | 0,00 | 0 | 1 375,00 | 1 375,10 |
| 24.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375,00 | 1 375,10 | 0,00 | 0 | 1 375,00 | 1 375,10 |
| 23.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375,00 | 1 375,10 | 0,00 | 0 | 1 375,00 | 1 375,10 |
| 20.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375,10 | 1 375,10 | -8,78 | 6 876 | 1 375,10 | 1 375,10 |
| 19.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 507,60 | 1 507,60 | -9,99 | 9 046 | 1 507,60 | 1 507,60 |
| 18.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 675,00 | 1 675,00 | 0,00 | 0 | 1 675,00 | 1 675,00 |
| 17.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 675,00 | 1 675,00 | 0,00 | 3 350 | 1 675,00 | 1 675,00 |
| 13.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 666,60 | 1 675,00 | +6,21 | 0 | 1 666,60 | 1 675,00 |
| 12.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 577,00 | 1 577,00 | +5,83 | 4 731 | 1 577,00 | 1 577,00 |
| 11.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 467,50 | 1 490,10 | +0,33 | 0 | 1 467,50 | 1 490,10 |
| 10.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 566,60 | 1 485,10 | -5,20 | 0 | 1 410,10 | 1 566,60 |
| 09.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 566,60 | 1 566,60 | +3,12 | 3 133 | 1 566,60 | 1 566,60 |
| 06.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 519,20 | 1 519,20 | 0,00 | 3 038 | 1 519,20 | 1 519,20 |
| 05.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 519,30 | 1 519,30 | 0,00 | 0 | 1 519,30 | 1 519,30 |
| 04.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 381,10 | 1 519,30 | +9,99 | 0 | 1 381,10 | 1 519,30 |
| 03.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 381,20 | 1 381,20 | +0,37 | 2 762 | 1 381,20 | 1 381,20 |
| 02.04.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 376,00 | 1 376,10 | 0,00 | 0 | 1 376,00 | 1 376,10 |
| 30.03.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375,00 | 1 376,20 | +0,07 | 0 | 1 375,00 | 1 376,20 |
| 29.03.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375,10 | 1 375,10 | -4,67 | 2 750 | 1 375,10 | 1 375,10 |
| 28.03.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 442,60 | 1 442,60 | 0,00 | 59 567 | 1 442,60 | 1 442,60 |
| 27.03.01 | 1 496,00 | 1 496,00 | +4,98 | 0 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 442,50 | 1 442,60 | +0,10 | 0 | 1 442,50 | 1 442,60 |
| 26.03.01 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 441,10 | 1 441,10 | 0,00 | 0 | 1 441,10 | 1 441,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.