Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.7.2025 7:12
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie UNIPETROL - BAAUNIPE (CZ0009091500)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
15.07.14129,00128,30-0,54125 932128,05130,25130,00130,00+0,706 500130,00130,00
14.07.14130,35129,00-1,0477 964129,00129,20130,50129,10-0,6945 535129,10130,50
11.07.14128,00130,35+1,84311 498127,60130,35128,50130,00-0,7632 200128,50130,00
10.07.14132,35128,00-3,29394 024127,55132,30130,00131,00+0,7778 100130,00131,00
09.07.14127,85132,35+3,521 523 245128,05132,35128,20130,00+1,40198 084126,50130,00
08.07.14129,30127,85-1,12724 227127,85130,85129,50128,20+1,10101 520128,20129,60
07.07.14127,85129,30+1,13359 117127,35129,50129,00126,80-0,1663 795126,80129,00
04.07.14128,00127,85-0,12732 663125,15129,45128,90127,00+0,63232 211126,20128,90
03.07.14128,60128,00-0,47664 712125,10129,50129,00126,20-0,63188 901126,00129,90
02.07.14129,00128,60-0,31748 325128,60129,50129,00127,00-1,55107 730127,00129,00
01.07.14130,00129,00-0,77819 307128,60129,50129,00129,000,0015 738129,00129,00
30.06.14130,80130,00-0,61307 131129,05130,00129,00129,00-0,3913 932129,00129,00
27.06.14130,90130,80-0,08236 762129,10130,90129,20129,500,0064 675129,20129,50
26.06.14130,95130,90-0,04321 917129,10131,00130,00129,500,0073 308129,50130,00
25.06.14130,75130,95+0,15774 605129,10130,95129,50129,50+0,94178 224129,50131,00
24.06.14129,80128,30-1,1635 979128,30129,80
23.06.14130,05129,90-0,12303 579129,55130,85131,00129,80-0,2326 573129,80131,00
20.06.14130,05130,050,004 156 666130,05131,00130,00130,10+0,1511 313130,00130,10
19.06.14130,05130,050,00625 947130,00130,20129,90129,90-1,4432 475129,90129,90
18.06.14131,95130,05-1,44379 241130,05131,95130,60131,80+1,2349 367130,00131,80
17.06.14131,80131,95+0,111 529 696130,00131,95130,20130,200,001 432130,20130,20
16.06.14132,15131,80-0,26160 225130,10132,30130,20130,20+0,0832 550130,20130,20
13.06.14132,35132,15-0,15439 767130,30132,35130,30130,100,000130,10130,30