Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.08 | 1 056,00 | 1 018,00 | -2,77 | 605 499 237 | 1 010,00 | 1 070,00 | 1 042,50 | 1 012,00 | -2,92 | 7 217 488 | 1 012,00 | 1 091,50 |
24.01.08 | 1 023,00 | 1 047,00 | +6,99 | 395 953 527 | 1 016,00 | 1 047,00 | 996,90 | 1 042,50 | +6,59 | 5 087 059 | 996,90 | 1 043,00 |
23.01.08 | 1 052,00 | 978,60 | -0,80 | 861 582 062 | 968,00 | 1 056,00 | 1 003,20 | 978,00 | -1,80 | 5 386 112 | 970,00 | 1 049,00 |
22.01.08 | 924,00 | 986,50 | -2,42 | 1 015 322 034 | 924,00 | 1 021,00 | 995,50 | 996,00 | -0,54 | 8 456 327 | 920,00 | 1 004,50 |
21.01.08 | 1 021,00 | 1 011,00 | -4,53 | 729 823 870 | 997,60 | 1 036,00 | 1 050,50 | 1 001,50 | -4,70 | 4 662 826 | 1 000,00 | 1 050,50 |
18.01.08 | 1 027,00 | 1 059,00 | +0,57 | 687 014 645 | 995,10 | 1 073,00 | 1 037,40 | 1 051,00 | +1,31 | 5 679 365 | 1 005,00 | 1 074,20 |
17.01.08 | 1 061,00 | 1 053,00 | +0,19 | 675 692 850 | 1 023,00 | 1 066,00 | 1 045,00 | 1 037,40 | +0,15 | 3 166 988 | 1 025,00 | 1 065,00 |
16.01.08 | 1 055,00 | 1 051,00 | -2,23 | 832 438 999 | 1 020,00 | 1 074,00 | 1 099,50 | 1 035,80 | -4,18 | 5 877 343 | 1 029,90 | 1 099,50 |
15.01.08 | 1 116,00 | 1 075,00 | -4,44 | 549 520 497 | 1 069,00 | 1 117,00 | 1 132,10 | 1 081,00 | -4,25 | 4 590 428 | 1 079,00 | 1 132,10 |
14.01.08 | 1 101,00 | 1 125,00 | +2,18 | 379 271 056 | 1 090,00 | 1 128,00 | 1 097,50 | 1 129,00 | +0,99 | 2 553 513 | 1 086,50 | 1 129,00 |
11.01.08 | 1 099,00 | 1 101,00 | +1,29 | 470 423 745 | 1 080,00 | 1 114,00 | 1 090,10 | 1 117,90 | +2,55 | 5 201 069 | 1 090,00 | 1 118,00 |
10.01.08 | 1 092,00 | 1 087,00 | -0,09 | 699 139 653 | 1 058,00 | 1 092,00 | 1 100,00 | 1 090,00 | -0,09 | 5 825 377 | 1 057,50 | 1 108,40 |
09.01.08 | 1 098,00 | 1 088,00 | -3,72 | 711 909 877 | 1 073,00 | 1 104,00 | 1 131,50 | 1 091,00 | -4,39 | 5 134 767 | 1 079,00 | 1 131,50 |
08.01.08 | 1 146,00 | 1 130,00 | -0,26 | 883 217 633 | 1 110,00 | 1 147,00 | 1 140,00 | 1 141,10 | +0,09 | 10 078 844 | 1 116,00 | 1 237,60 |
07.01.08 | 1 173,00 | 1 133,00 | -4,95 | 704 453 710 | 1 130,00 | 1 173,00 | 1 195,00 | 1 140,00 | -4,85 | 10 253 318 | 1 135,50 | 1 195,50 |
04.01.08 | 1 231,00 | 1 192,00 | -2,53 | 718 593 915 | 1 186,00 | 1 241,00 | 1 231,50 | 1 198,20 | -2,78 | 7 618 444 | 1 185,00 | 1 251,00 |
03.01.08 | 1 257,00 | 1 223,00 | -4,68 | 458 856 913 | 1 221,00 | 1 257,00 | 1 275,30 | 1 232,50 | -3,37 | 6 414 016 | 1 227,00 | 1 275,30 |
02.01.08 | 1 295,00 | 1 283,00 | -1,38 | 210 736 318 | 1 278,00 | 1 301,00 | 1 297,60 | 1 275,60 | -1,64 | 1 938 095 | 1 275,60 | 1 297,60 |
28.12.07 | 1 283,00 | 1 301,00 | +0,62 | 264 371 961 | 1 279,00 | 1 302,00 | 1 286,20 | 1 297,00 | +0,87 | 2 799 857 | 1 275,00 | 1 300,00 |
27.12.07 | 1 285,00 | 1 293,00 | +2,29 | 446 587 601 | 1 284,00 | 1 305,00 | 1 265,40 | 1 285,70 | +1,63 | 2 478 384 | 1 265,40 | 1 303,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.