Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.05 | 1 330,00 | 1 334,00 | +0,60 | 31 166 510 | 1 330,00 | 1 342,00 | ||||||
04.04.05 | 1 297,00 | 1 326,00 | +2,63 | 46 557 945 | 1 297,00 | 1 338,00 | ||||||
01.04.05 | 1 297,00 | 1 292,00 | -0,31 | 14 927 626 | 1 292,00 | 1 298,00 | ||||||
31.03.05 | 1 297,00 | 1 296,00 | +0,15 | 17 894 671 | 1 291,00 | 1 301,00 | ||||||
30.03.05 | 1 300,00 | 1 294,00 | -0,46 | 26 462 552 | 1 292,00 | 1 300,00 | ||||||
29.03.05 | 1 295,00 | 1 300,00 | -0,38 | 33 599 920 | 1 287,00 | 1 302,00 | ||||||
25.03.05 | 1 296,00 | 1 305,00 | +0,62 | 6 667 050 | 1 293,00 | 1 307,00 | ||||||
24.03.05 | 1 292,00 | 1 297,00 | +0,31 | 24 648 156 | 1 290,00 | 1 311,00 | ||||||
23.03.05 | 1 312,00 | 1 293,00 | -1,90 | 9 849 735 | 1 289,00 | 1 312,00 | ||||||
22.03.05 | 1 331,00 | 1 318,00 | -1,20 | 14 766 540 | 1 317,00 | 1 331,00 | ||||||
21.03.05 | 1 322,00 | 1 334,00 | +0,76 | 21 384 655 | 1 321,00 | 1 342,00 | ||||||
18.03.05 | 1 313,00 | 1 324,00 | +0,84 | 428 699 253 | 1 313,00 | 1 343,00 | ||||||
17.03.05 | 1 271,00 | 1 313,00 | +3,55 | 46 691 510 | 1 270,00 | 1 313,00 | ||||||
16.03.05 | 1 370,00 | 1 268,00 | -7,58 | 69 517 041 | 1 268,00 | 1 370,00 | ||||||
15.03.05 | 1 386,00 | 1 372,00 | -1,08 | 27 406 422 | 1 367,00 | 1 388,00 | ||||||
14.03.05 | 1 403,00 | 1 387,00 | -1,56 | 64 029 269 | 1 375,00 | 1 415,00 | ||||||
11.03.05 | 1 426,00 | 1 409,00 | -1,33 | 21 548 632 | 1 407,00 | 1 426,00 | ||||||
10.03.05 | 1 430,00 | 1 428,00 | -0,21 | 18 791 028 | 1 426,00 | 1 434,00 | ||||||
09.03.05 | 1 440,00 | 1 431,00 | -0,69 | 15 013 306 | 1 422,00 | 1 441,00 | ||||||
08.03.05 | 1 434,00 | 1 441,00 | +1,91 | 50 858 996 | 1 434,00 | 1 449,00 | ||||||
07.03.05 | 1 405,00 | 1 414,00 | +0,78 | 45 576 464 | 1 403,00 | 1 419,00 | ||||||
04.03.05 | 1 394,00 | 1 403,00 | +0,72 | 19 664 525 | 1 393,00 | 1 405,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.