Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.08 | 353,90 | 332,00 | +1,97 | 40 949 802 | 326,10 | 359,50 | 375,50 | 353,00 | -0,45 | 438 364 | 350,00 | 381,50 |
13.11.08 | 345,70 | 325,60 | -13,20 | 42 153 205 | 325,60 | 354,50 | 399,90 | 354,60 | -12,35 | 667 313 | 351,00 | 399,90 |
12.11.08 | 408,50 | 375,10 | -13,69 | 32 481 276 | 375,10 | 433,10 | 445,60 | 404,60 | -6,77 | 723 767 | 391,00 | 445,60 |
11.11.08 | 457,60 | 434,60 | -8,91 | 15 364 694 | 434,60 | 470,10 | 492,60 | 434,00 | -11,87 | 345 972 | 434,00 | 492,60 |
10.11.08 | 478,00 | 477,10 | +0,95 | 16 074 001 | 472,60 | 484,00 | 490,70 | 492,50 | +4,27 | 168 344 | 489,50 | 497,00 |
07.11.08 | 448,00 | 472,60 | +5,49 | 17 808 459 | 445,50 | 485,10 | 450,00 | 472,30 | +4,95 | 185 222 | 447,00 | 477,90 |
06.11.08 | 455,50 | 448,00 | -8,96 | 37 732 322 | 427,70 | 470,10 | 495,00 | 450,00 | -6,79 | 291 188 | 439,50 | 495,00 |
05.11.08 | 503,50 | 492,10 | +0,94 | 57 828 792 | 464,20 | 507,70 | 512,30 | 482,80 | -5,46 | 597 753 | 448,30 | 516,70 |
04.11.08 | 507,00 | 487,50 | -6,45 | 85 009 490 | 473,10 | 521,30 | 537,00 | 510,70 | -4,54 | 713 211 | 485,00 | 539,00 |
03.11.08 | 509,80 | 521,10 | +11,94 | 18 418 156 | 498,60 | 532,00 | 480,00 | 535,00 | +10,58 | 569 859 | 480,00 | 538,00 |
31.10.08 | 459,60 | 465,50 | +1,17 | 48 613 240 | 427,60 | 467,60 | 465,80 | 483,80 | +7,48 | 358 842 | 444,00 | 483,80 |
30.10.08 | 406,50 | 460,10 | +26,19 | 66 537 623 | 402,10 | 490,10 | 394,10 | 450,10 | +16,15 | 587 787 | 394,10 | 473,00 |
29.10.08 | 418,00 | 364,60 | -12,57 | 59 852 883 | 363,60 | 430,00 | 421,00 | 387,50 | -5,48 | 837 864 | 370,00 | 449,80 |
27.10.08 | 393,80 | 417,00 | +12,86 | 24 808 133 | 370,10 | 428,70 | 416,50 | 410,00 | +0,12 | 439 547 | 356,30 | 443,20 |
24.10.08 | 500,60 | 369,50 | -28,27 | 46 699 019 | 369,50 | 500,60 | 529,80 | 409,50 | -21,09 | 453 112 | 394,40 | 529,80 |
23.10.08 | 534,10 | 515,10 | -14,02 | 50 523 672 | 469,20 | 563,00 | 601,70 | 519,00 | -13,58 | 1 202 532 | 493,00 | 601,70 |
22.10.08 | 643,60 | 599,10 | -10,11 | 58 101 489 | 563,10 | 647,60 | 653,00 | 600,60 | -12,09 | 314 204 | 588,60 | 653,00 |
21.10.08 | 680,10 | 666,50 | +0,66 | 61 395 334 | 645,00 | 685,10 | 688,00 | 683,20 | +0,82 | 117 845 | 650,00 | 688,00 |
20.10.08 | 679,10 | 662,10 | +3,28 | 44 556 876 | 662,10 | 704,10 | 710,00 | 677,60 | +8,53 | 115 926 | 677,60 | 710,00 |
17.10.08 | 699,60 | 641,10 | -9,06 | 69 574 039 | 590,10 | 699,60 | 747,60 | 624,30 | -13,29 | 673 089 | 601,70 | 748,80 |
16.10.08 | 653,60 | 705,00 | -2,70 | 81 421 849 | 653,10 | 722,60 | 666,30 | 720,00 | +1,86 | 289 288 | 666,30 | 735,80 |
15.10.08 | 760,50 | 724,60 | -9,44 | 59 150 072 | 707,80 | 760,50 | 800,50 | 706,80 | -11,53 | 829 502 | 706,80 | 803,10 |
14.10.08 | 784,50 | 800,10 | +22,71 | 139 798 529 | 784,50 | 844,60 | 669,80 | 799,00 | +19,79 | 598 037 | 669,80 | 801,50 |
13.10.08 | 579,60 | 652,00 | +25,12 | 69 510 241 | 579,60 | 653,10 | 655,00 | 667,00 | +10,26 | 507 896 | 620,70 | 667,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.