Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.10 | 425,60 | 432,90 | +1,62 | 72 582 875 | 422,80 | 436,60 | 425,00 | 426,00 | +0,24 | 1 125 889 | 422,00 | 433,00 |
02.09.10 | 425,60 | 426,00 | +1,19 | 44 607 969 | 419,90 | 426,70 | 429,90 | 425,00 | -0,72 | 1 453 993 | 417,30 | 429,90 |
01.09.10 | 416,50 | 421,00 | +1,45 | 42 248 884 | 413,20 | 424,90 | 410,00 | 428,10 | +3,16 | 1 375 121 | 409,00 | 428,10 |
31.08.10 | 407,50 | 415,00 | -1,19 | 72 536 040 | 406,80 | 414,00 | 411,00 | 415,00 | -0,24 | 816 775 | 404,10 | 415,00 |
30.08.10 | 417,60 | 420,00 | +1,94 | 18 974 896 | 415,00 | 421,00 | 419,00 | 416,00 | +0,27 | 510 614 | 415,00 | 419,70 |
27.08.10 | 408,00 | 412,00 | +0,98 | 35 850 455 | 406,70 | 418,60 | 415,90 | 414,90 | -0,02 | 887 234 | 405,00 | 415,90 |
26.08.10 | 405,00 | 408,00 | +1,14 | 54 144 926 | 404,00 | 411,60 | 411,20 | 415,00 | +1,27 | 624 855 | 408,00 | 415,00 |
25.08.10 | 415,50 | 403,40 | -2,56 | 67 531 230 | 403,10 | 415,50 | 410,00 | 409,80 | -0,77 | 1 291 064 | 403,60 | 419,50 |
24.08.10 | 417,30 | 414,00 | -2,24 | 49 070 575 | 412,60 | 424,10 | 425,80 | 413,00 | -2,59 | 2 109 304 | 411,00 | 425,80 |
23.08.10 | 419,10 | 423,50 | +1,32 | 61 044 728 | 415,00 | 427,00 | 420,00 | 424,00 | +1,22 | 327 199 | 417,00 | 428,00 |
20.08.10 | 427,50 | 418,00 | -3,69 | 54 942 936 | 416,80 | 427,50 | 426,00 | 418,90 | -2,58 | 1 716 975 | 417,00 | 426,50 |
19.08.10 | 438,10 | 434,00 | -1,05 | 59 425 173 | 433,00 | 440,30 | 434,50 | 430,00 | -1,04 | 740 285 | 427,20 | 438,00 |
18.08.10 | 440,10 | 438,60 | -0,30 | 75 241 054 | 429,50 | 441,60 | 440,00 | 434,50 | -1,25 | 1 889 846 | 425,50 | 440,00 |
17.08.10 | 432,00 | 439,90 | +1,85 | 96 501 296 | 427,60 | 439,90 | 433,50 | 440,00 | +1,59 | 1 687 382 | 432,00 | 440,00 |
16.08.10 | 427,50 | 431,90 | +3,08 | 57 489 400 | 424,30 | 432,50 | 425,50 | 433,10 | +2,39 | 1 232 175 | 425,50 | 433,50 |
13.08.10 | 422,00 | 419,00 | +1,75 | 33 975 704 | 415,30 | 424,00 | 425,00 | 423,00 | +2,17 | 634 048 | 416,20 | 426,00 |
12.08.10 | 403,60 | 411,80 | +0,41 | 50 789 162 | 403,50 | 414,00 | 410,00 | 414,00 | +0,71 | 1 719 108 | 405,00 | 415,00 |
11.08.10 | 419,60 | 410,10 | -3,16 | 51 938 824 | 410,00 | 421,80 | 421,50 | 411,10 | -2,47 | 2 018 292 | 410,50 | 425,00 |
10.08.10 | 431,60 | 423,50 | -1,85 | 41 517 202 | 422,40 | 432,30 | 431,50 | 421,50 | -1,98 | 1 297 160 | 421,50 | 432,00 |
09.08.10 | 432,10 | 431,50 | -0,12 | 20 981 251 | 431,20 | 434,70 | 431,00 | 430,00 | +0,44 | 725 560 | 430,00 | 434,20 |
06.08.10 | 435,90 | 432,00 | -0,71 | 30 422 020 | 424,70 | 436,10 | 435,50 | 428,10 | -1,59 | 1 793 182 | 424,00 | 443,00 |
05.08.10 | 436,60 | 435,10 | +0,02 | 87 645 383 | 434,30 | 441,50 | 435,30 | 435,00 | +1,40 | 3 457 548 | 435,00 | 442,80 |
04.08.10 | 422,50 | 435,00 | +3,57 | 60 997 071 | 417,20 | 426,50 | 420,00 | 429,00 | +1,78 | 2 299 727 | 417,00 | 432,20 |
03.08.10 | 421,80 | 420,00 | +0,60 | 77 737 345 | 416,10 | 424,90 | 425,20 | 421,50 | +0,40 | 2 126 056 | 418,00 | 428,80 |
02.08.10 | 408,10 | 417,50 | +3,09 | 50 700 018 | 407,30 | 416,90 | 409,80 | 419,80 | +3,60 | 1 615 831 | 409,80 | 419,90 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.