Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.16 | 58,95 | 59,95 | +1,70 | 4 246 584 | 59,00 | 60,10 | 59,20 | 59,50 | +2,41 | 368 072 | 59,00 | 60,00 |
27.10.16 | 58,00 | 58,95 | +1,64 | 1 602 000 | 57,85 | 59,00 | 58,00 | 58,10 | +0,69 | 132 638 | 58,00 | 58,70 |
26.10.16 | 59,75 | 58,00 | -2,93 | 4 797 188 | 56,75 | 58,40 | 58,70 | 57,70 | -2,20 | 644 797 | 56,70 | 58,70 |
25.10.16 | 57,55 | 59,75 | +3,82 | 22 087 602 | 57,90 | 61,00 | 59,00 | 59,00 | +1,72 | 2 790 319 | 58,60 | 61,20 |
24.10.16 | 56,20 | 57,55 | +2,40 | 3 693 851 | 57,00 | 57,95 | 57,00 | 58,00 | +3,02 | 623 399 | 57,00 | 58,00 |
21.10.16 | 56,05 | 56,20 | +0,27 | 1 234 703 | 55,10 | 56,20 | 55,10 | 56,30 | +1,44 | 111 801 | 55,10 | 56,30 |
20.10.16 | 55,00 | 56,05 | +1,91 | 3 918 664 | 55,30 | 56,35 | 55,70 | 55,50 | -0,36 | 387 321 | 55,50 | 56,30 |
19.10.16 | 55,75 | 55,00 | -1,35 | 711 016 | 55,00 | 55,75 | 55,60 | 55,70 | +0,18 | 149 040 | 55,00 | 55,70 |
18.10.16 | 54,85 | 55,75 | +1,64 | 2 705 992 | 55,10 | 56,05 | 55,60 | 55,60 | +0,72 | 50 080 | 55,60 | 55,70 |
17.10.16 | 55,50 | 54,85 | -1,17 | 131 375 | 54,85 | 55,45 | 55,00 | 55,20 | 0,00 | 11 020 | 55,00 | 55,20 |
14.10.16 | 54,70 | 55,50 | +1,46 | 1 244 925 | 54,80 | 55,80 | 55,40 | 55,20 | 0,00 | 44 230 | 55,20 | 55,40 |
13.10.16 | 54,85 | 54,70 | -0,27 | 2 541 863 | 54,55 | 55,90 | 55,40 | 55,20 | +0,36 | 35 969 | 55,20 | 55,60 |
12.10.16 | 55,85 | 54,85 | -1,79 | 4 048 526 | 54,05 | 55,15 | 55,10 | 55,00 | -0,72 | 161 905 | 54,50 | 55,10 |
11.10.16 | 55,85 | 55,85 | 0,00 | 2 322 289 | 54,80 | 55,85 | 55,50 | 55,40 | -0,18 | 61 020 | 55,30 | 55,50 |
10.10.16 | 55,30 | 55,85 | +0,99 | 849 450 | 54,60 | 56,35 | 55,50 | 55,50 | +0,36 | 37 085 | 55,00 | 55,50 |
07.10.16 | 56,00 | 55,30 | -1,25 | 239 599 | 55,30 | 55,80 | 55,90 | 55,30 | -0,90 | 100 645 | 55,30 | 56,00 |
06.10.16 | 56,10 | 56,00 | -0,18 | 274 553 | 55,35 | 56,10 | 55,70 | 55,80 | +0,54 | 102 000 | 55,30 | 55,80 |
05.10.16 | 55,30 | 56,10 | +1,45 | 741 500 | 55,00 | 56,25 | 55,20 | 55,50 | 0,00 | 166 330 | 55,20 | 55,80 |
04.10.16 | 55,20 | 55,30 | +0,18 | 472 418 | 54,55 | 55,30 | 55,60 | 55,50 | +0,36 | 41 343 | 54,90 | 55,60 |
03.10.16 | 55,30 | 55,20 | -0,18 | 226 526 | 54,75 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | +0,36 | 5 530 | 55,30 | 55,30 |
30.09.16 | 56,20 | 55,30 | -1,60 | 284 407 | 54,75 | 55,90 | 55,40 | 55,10 | -1,78 | 68 040 | 55,00 | 55,40 |
29.09.16 | 55,35 | 56,20 | +1,54 | 423 237 | 55,85 | 56,40 | 56,00 | 56,10 | +0,72 | 212 690 | 55,50 | 56,30 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.