Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.15 | 699,70 | 705,00 | +0,76 | 664 866 | 699,90 | 705,00 | 699,00 | 25 863 | 699,00 | 699,00 | ||
27.02.15 | 704,00 | 699,70 | -0,61 | 715 243 | 699,70 | 703,80 | 700,00 | 280 610 | 699,10 | 705,00 | ||
26.02.15 | 704,90 | 704,00 | -0,13 | 2 936 030 | 700,00 | 705,00 | 706,00 | 85 020 | 706,00 | 709,00 | ||
25.02.15 | 705,10 | 704,90 | -0,03 | 27 573 966 | 699,90 | 705,00 | 710,00 | 19 137 | 707,80 | 710,00 | ||
24.02.15 | 704,00 | 705,10 | +0,16 | 627 723 | 701,00 | 705,10 | 699,00 | 198 000 | 699,00 | 700,00 | ||
23.02.15 | 699,50 | 704,00 | +0,64 | 938 881 | 690,20 | 704,00 | 700,00 | 321 734 | 691,00 | 700,00 | ||
20.02.15 | 691,90 | 699,50 | +1,10 | 823 887 | 692,00 | 699,70 | 700,00 | 139 984 | 699,90 | 700,00 | ||
19.02.15 | 691,00 | 691,90 | +0,13 | 430 914 | 690,00 | 695,00 | 693,00 | 146 922 | 686,10 | 693,00 | ||
18.02.15 | 690,00 | 691,00 | +0,14 | 5 764 866 | 687,10 | 698,10 | 692,90 | 108 797 | 692,90 | 700,00 | ||
17.02.15 | 700,00 | 690,00 | -1,43 | 4 504 786 | 688,00 | 696,00 | 690,00 | 662 102 | 690,00 | 700,00 | ||
16.02.15 | 710,00 | 700,00 | -1,41 | 7 995 524 | 692,20 | 715,00 | 695,40 | 792 436 | 693,80 | 715,00 | ||
13.02.15 | 686,00 | 710,00 | +3,50 | 22 912 541 | 690,10 | 715,00 | 715,50 | 1 877 244 | 697,00 | 715,80 | ||
12.02.15 | 693,00 | 686,00 | -1,01 | 5 478 760 | 681,00 | 695,00 | 689,00 | 137 900 | 689,00 | 690,00 | ||
11.02.15 | 695,00 | 693,00 | -0,29 | 12 204 209 | 690,00 | 697,00 | 689,00 | 961 444 | 689,00 | 696,00 | ||
10.02.15 | 693,60 | 695,00 | +0,20 | 16 580 661 | 684,90 | 697,00 | 699,90 | 177 889 | 687,40 | 702,00 | ||
09.02.15 | 690,00 | 693,60 | +0,52 | 5 104 369 | 685,00 | 700,00 | 695,00 | 163 170 | 693,00 | 695,00 | ||
06.02.15 | 677,80 | 690,00 | +1,80 | 4 987 945 | 678,20 | 699,90 | 694,50 | 987 385 | 679,00 | 695,00 | ||
05.02.15 | 685,00 | 677,80 | -1,05 | 515 172 | 676,80 | 685,00 | 680,00 | 154 708 | 679,00 | 684,80 | ||
04.02.15 | 685,50 | 685,00 | -0,07 | 3 712 533 | 677,00 | 685,90 | 682,00 | 459 856 | 682,00 | 684,50 | ||
03.02.15 | 683,70 | 685,50 | +0,26 | 1 827 321 | 681,40 | 685,70 | 683,00 | 361 027 | 679,00 | 684,00 | ||
02.02.15 | 674,00 | 683,70 | +1,44 | 5 985 011 | 666,30 | 684,00 | 685,00 | 900 982 | 667,00 | 685,00 | ||
30.01.15 | 661,50 | 674,00 | +1,89 | 17 945 663 | 655,00 | 674,00 | 667,00 | 1 488 551 | 656,00 | 671,00 | ||
29.01.15 | 662,00 | 661,50 | -0,08 | 280 511 | 660,00 | 662,00 | 661,90 | 128 774 | 656,10 | 661,90 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.