Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.21 | 449,45 | 449,45 | -0,10 | 2 247 | 449,45 | 449,45 | 450,50 | 449,00 | 0,00 | 0 | 449,00 | 450,50 |
24.06.21 | 0,00 | 449,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 450,50 | 450,50 | +0,11 | 45 050 | 450,50 | 450,50 |
23.06.21 | 0,00 | 449,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0 | 450,00 | 450,00 |
22.06.21 | 0,00 | 449,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | +0,49 | 45 000 | 450,00 | 450,00 |
21.06.21 | 0,00 | 449,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 447,80 | 447,80 | 0,00 | 0 | 446,95 | 448,10 |
18.06.21 | 0,00 | 449,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 447,80 | 0,00 | 0 | 447,35 | 450,00 |
17.06.21 | 449,90 | 449,90 | +1,36 | 15 747 | 449,90 | 449,90 | 450,05 | 450,00 | 0,00 | 0 | 447,75 | 450,05 |
16.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 450,05 | 450,05 | +0,46 | 11 251 | 450,05 | 450,05 |
15.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 448,00 | 0,00 | 0 | 447,00 | 449,80 |
14.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 450,35 | 447,00 | +0,42 | 143 437 | 447,00 | 450,35 |
11.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 443,40 | 445,15 | 0,00 | 0 | 443,40 | 445,65 |
10.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 443,40 | 0,00 | 0 | 437,50 | 443,70 |
09.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 443,65 | 437,50 | -0,11 | 96 393 | 437,50 | 443,65 |
08.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 438,30 | 438,00 | 0,00 | 0 | 438,00 | 439,90 |
07.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 437,95 | 438,00 | +0,45 | 45 552 | 437,95 | 438,00 |
04.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 436,05 | 436,05 | 0,00 | 0 | 436,05 | 436,85 |
03.06.21 | 0,00 | 443,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 434,90 | 436,05 | 0,00 | 0 | 434,90 | 436,05 |
02.06.21 | 443,85 | 443,85 | +4,94 | 7 545 | 443,85 | 443,85 | 437,05 | 434,90 | +0,36 | 65 450 | 434,90 | 437,05 |
01.06.21 | 0,00 | 422,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 433,35 | 433,35 | 0,00 | 0 | 433,35 | 433,95 |
31.05.21 | 0,00 | 422,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 433,35 | 433,35 | 0,00 | 0 | 433,35 | 433,35 |
28.05.21 | 0,00 | 422,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 433,35 | 433,35 | 0,00 | 0 | 432,60 | 433,35 |
27.05.21 | 0,00 | 422,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 433,35 | 433,35 | 0,00 | 0 | 433,35 | 433,35 |
26.05.21 | 0,00 | 422,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 433,35 | 433,35 | 0,00 | 0 | 433,35 | 434,15 |
25.05.21 | 0,00 | 422,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 433,35 | +0,02 | 130 060 | 433,00 | 434,25 |
24.05.21 | 0,00 | 422,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 433,25 | 433,25 | +1,94 | 43 325 | 433,25 | 433,25 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.