Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 1.9.2025 1:59
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie VIG - BAAVIG (AT0000908504)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
29.08.251 110,001 100,00-0,723 114 1521 090,001 110,001 108,0095 3781 102,001 138,00
28.08.251 134,001 108,00-2,127 459 2221 096,001 136,001 120,00145 7801 114,001 128,00
27.08.251 142,001 132,000,004 290 1121 120,001 150,001 140,00216 9001 138,001 146,00
26.08.251 144,001 132,00-1,054 130 4821 130,001 156,001 144,0001 142,001 152,00
25.08.251 150,001 144,00-1,042 408 6601 144,001 160,001 152,00115 5201 152,001 160,00
22.08.251 160,001 156,00+0,35641 6841 152,001 162,001 164,0001 164,001 168,00
21.08.251 190,001 152,00-1,718 199 8701 146,001 190,001 168,0092 7401 156,001 168,00
20.08.251 192,001 172,00-1,353 226 4501 166,001 192,001 186,0088 9501 186,001 186,00
19.08.251 200,001 188,00-0,673 613 7561 174,001 200,001 190,005 9581 190,001 198,00
18.08.251 218,001 196,00-1,812 191 3181 170,001 218,001 202,0030 0501 202,001 202,00
15.08.251 214,001 218,00+1,161 246 6001 204,001 220,001 206,0030 1501 206,001 206,00
14.08.251 142,001 204,00+2,5612 765 7741 142,001 218,001 206,00401 6761 170,001 206,00
13.08.251 164,001 174,00+0,864 776 9561 150,001 180,001 168,0025 4681 156,001 168,00
12.08.251 154,001 164,00+0,872 677 4681 148,001 164,001 144,0022 8801 144,001 144,00
11.08.251 146,001 154,00+0,70550 9821 142,001 156,001 150,009 2001 150,001 150,00
08.08.251 172,001 146,00-2,056 540 7161 130,001 172,001 136,00142 1821 136,001 138,00
07.08.251 156,001 170,00+1,393 958 9521 156,001 170,001 160,0063 7801 158,001 160,00
06.08.251 144,001 154,00+0,873 918 5261 140,001 156,001 150,00205 5021 138,001 154,00
05.08.251 118,001 144,00+2,143 498 9941 118,001 146,001 132,00170 1221 132,001 138,00
04.08.251 136,001 120,00+0,18351 3961 118,001 136,001 098,00132 0121 098,001 102,00
01.08.251 138,001 118,00-1,06460 6501 118,001 138,001 130,0038 5901 098,001 130,00
31.07.251 138,001 130,00-0,534 168 1661 120,001 144,001 128,00540 3241 112,001 138,00
30.07.251 102,001 136,00+1,9710 574 0541 102,001 136,001 120,00272 5601 100,001 120,00
29.07.251 090,001 114,000,002 074 1861 090,001 118,001 110,005 5501 110,001 110,00
28.07.251 090,001 114,00+1,272 435 6881 100,001 118,001 108,00318 3081 096,001 118,00
27.08. 17:0028.08. 17:00
29.08. 17:00|aktuální