Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 20.5.2025 16:11
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie NOKIA CORPORATION - BAANOKIA (FI0009000681)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
03.03.2090,7490,36-1,6812 33690,3690,7489,60127 03288,0090,90
02.03.2087,1091,90+5,6347 51887,1091,9088,96121 80085,0090,90
28.02.2090,0087,00-7,45143 85087,0090,0084,74266 58084,7489,00
27.02.2092,5094,00+1,73168 62292,5094,0090,00189 32090,0093,00
26.02.2090,0092,40+1,20646 58887,7892,4091,80234 83688,0091,80
25.02.2091,7291,30-1,00183 42891,3094,2490,00593 28788,5092,00
24.02.2091,0092,22-5,32671 64290,0092,7092,50208 40891,0095,20
21.02.200,0097,400,0000,000,0097,6818 48197,6097,90
20.02.200,0097,400,0000,000,0098,0029 20097,0098,00
19.02.200,0097,400,0000,000,0098,542 95698,5498,54
18.02.200,0097,400,0000,000,0097,9087 18696,5297,90
17.02.2097,4097,40-1,777 40297,4097,4097,5029 25097,5097,50
14.02.2097,6078 35097,6099,50
13.02.2097,60128 56097,6099,50
12.02.20101,55100,00-1,9676 08599,24101,55100,0063 31599,00100,90
11.02.2098,48102,00+4,9411 009 51498,48102,00101,00540 50998,00101,00
10.02.2099,7097,20-0,33318 53597,2099,7096,60167 59996,5299,50
07.02.2094,1097,52+5,361 998 22594,1099,0098,10694 42093,5099,00
06.02.2093,9092,56-0,06314 73492,0094,0093,50360 61993,5095,00
05.02.2092,6292,62+1,7129 08392,6292,6291,004 55091,0091,00
04.02.200,0091,060,0000,000,0090,90090,9090,90
03.02.200,0091,060,0000,000,0090,9088 81590,0090,90
31.01.2090,0091,06+2,3130 58390,0091,2690,1048 84090,1091,00